2025 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-3`

2025/06/08 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 13529 ¼‰ª‹ €Žq 3 2 3 8
2 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 2 1 7 10
3 13781 ¼ŠC“O €Žq 4 3 5 12
4 13665 …–ìF Þ–ØÀ 8 4 2 14
5 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 6 5 4 15
6 10862 ŽO‰YŒõ‘¾˜Y €Žq 9 6 6 21
7 13759 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 1 OCS 1 23
8 11864 ²X–ØNå Þ–ØÀ 7 10 10 27
9 13331 A–ØW €Žq 5 9 16 30
10 10283 匴ƒ ]ƒm“‡ 16 8 8 32
11 12526 ‰i‹g«l €Žq 12 7 15 34
12 10900 —é–ØT‘¾˜Y Þ–ØÀ 11 15 13 39
13 13542 ‹“cŠ²ä €Žq 15 14 11 40
14 13568 ²“¡–²‰Ø Þ–ØÀ 13 13 14 40
15 11809 ’r“cŽü•½ €Žq 10 16 17 43
16 10752 ˆÀ•k•½ Þ–ØÀ 20 11 12 43
17 12512 ´…•ä Þ–ØÀ 17 12 19 48
18 86 ¼ŽR‘ì Þ–ØÀ 19 OCS 9 49
19 11808 ²˜e‹I‘ãŽu €Žq 14 17 DNC 52
20 13042 ”~Œ´ˆèO €Žq 18 18 18 54
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ ŽR‰ºŒ’ Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ ŽR–{—TŽq Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R1`2m/s250‹1‰ºƒR[ƒX’Zk
2R2`4m/s180‹
3R3`5m/s180‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2025/06/09
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg