2025 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-2`

2025/05/11 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 1 7 3 11
2 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 10 1 1 12
3 13759 ’·‰ªŠŽq Þ–ØÀ 12 2 2 16
4 13665 …–ìF Þ–ØÀ 2 4 11 17
5 13780 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 4 5 15 24
6 11360 •ˆäãÄ‘¾˜N Þ–ØÀ 11 9 4 24
7 13529 ¼‰ª‹ €Žq 13 6 5 24
8 13781 ¼ŠC“O €Žq 6 13 6 25
9 12526 ‰i‹g«l €Žq 9 11 7 27
10 10862 ŽO‰YŒõ‘¾˜Y €Žq 3 12 13 28
11 86 ¼ŽR‘ì Þ–ØÀ 5 10 14 29
12 13331 A–ØW €Žq 7 16 10 33
13 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ 8 17 8 33
14 12632 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ 19 8 12 39
15 13542 ‹“cŠ²ä €Žq 15 14 16 45
16 11864 ²X–ØNå Þ–ØÀ 14 18 22 54
17 12664 ‚“c~•½ Þ–ØÀ 16 19 21 56
18 10900 —é–ØT‘¾˜Y Þ–ØÀ 17 20 19 56
19 10415 ‚“c•–¾ Þ–ØÀ OCS 3 COM 57
20 13568 ²“¡–²‰Ø Þ–ØÀ 18 15 25 58
21   ‚“càY Þ–ØÀ 20 23 17 60
22 10752 ˆÀ•k•½ Þ–ØÀ 21 21 18 60
23 10415 ‚“c^‹I  Þ–ØÀ COM COM 9 63
24 11808 ²˜e‹I‘ãŽu €Žq 23 22 20 65
25 13042 ”~Œ´ˆèO €Žq 22 24 23 69
26 11339 ‹v•Û“c‰À—S Þ–ØÀ 24 25 24 73
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3 13759 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ i“¡‘– Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R3`5m/s200‹
2R3`4m/s200‹
3R2`3m/s200‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2025/05/13
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg