2024 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-5`

2024/08/11 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 58 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 1 1 1 3
2 13759 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 2 2 2 6
3 13529 ¼‰ª‹ €Žq 4 3 6 13
4 13331 A–ØW €Žq 7 7 4 18
5 13665 …–ìF Þ–ØÀ 10 6 3 19
6 13780 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 11 5 5 21
7 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ 6 10 7 23
8 10283 匴ƒ ]ƒm“‡ 3 12 10 25
9 12526 ‰i‹g«l €Žq 5 8 12 25
10 10862 ŽO‰YŒõ‘¾˜Y €Žq 15 4 14 33
11 13525 ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 8 9 16 33
12 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 9 17 8 34
13 5849 ¼ŽR‘ì Þ–ØÀ 12 11 11 34
14 10415 ‚“c~•½ Þ–ØÀ 16 13 9 38
15 12632 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ 14 14 15 43
16 13781 ¼ŠC“O €Žq 13 16 17 46
17 2664 ‘剖Œå Þ–ØÀ 21 15 13 49
18   â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 18 18 21 57
19 13542 ‹“cŠ²ä €Žq 20 19 19 58
20 13568 ‘ºŽRˆêŽ÷ Þ–ØÀ 24 21 18 63
21 12811 ŽO“c—º“ñ €Žq 19 22 24 65
22 11808 ²˜e‹I‘ãŽu €Žq 23 20 23 66
23 12769 ‚“cŒ’‘¾˜Y Þ–ØÀ 17 24 26 67
24 10900 —é–ØT‘¾˜Y Þ–ØÀ 25 25 20 70
25 11809 ’r“cŽü•½ €Žq 22 26 22 70
26   ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 26 23 25 74
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3 10415 ‚“c•–¾ Þ–ØÀ COM COM COM @
3 11864 ²X–ØNå Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`3m/s180‹`190‹
2R2`3m/s180‹
3R3`5m/s180‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2024/08/12
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg