2022 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-2`

2022/05/08 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 58 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 1 2 1 4
2 13780 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 2 4 2 8
3 13759 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 8 1 4 13
4 12032 ”ü”nr‰î €Žq 6 5 3 14
5 13331 A–ØW €Žq 4 6 6 16
6 13665 …–ìF Þ–ØÀ 7 3 9 19
7 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 3 14 7 24
8 13529 ¼‰ª‹ €Žq 11 8 5 24
9 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 5 9 13 27
10 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 12 7 11 30
11 10862 ŽO‰YŒõ‘¾˜Y €Žq 9 12 10 31
12 13643 匴ƒ ]ƒm“‡ 14 13 8 35
13 1 ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 10 10 17 37
14 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ 13 11 15 39
15 10900 —é–ØT‘¾˜Y Þ–ØÀ 17 17 12 46
16 13542 ‹“cŠ²ä €Žq 15 20 16 51
17 10747 ‚“c^‹I Þ–ØÀ 16 18 18 52
18 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 19 15 20 54
19 10769 ´…•ä Þ–ØÀ 22 16 19 57
20 12618 •Ÿˆä—³–ç Þ–ØÀ 21 19 22 62
21 10878 ¼ŠC“O €Žq DNC DNC 14 64
22 12035 –ö‘òçH Þ–ØÀ 18 23 23 64
23 12664 –ö‘òƒV[ƒT[ƒ}ƒŠƒI Þ–ØÀ 20 21 24 65
24 11864 ²X–ØNå Þ–ØÀ 23 22 21 66
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3   ²“¡’m•F Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ ‚“c•–¾ Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ ‚“c~•½ Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ _ŽR‰Á“ÞŽq Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R3`6m/s60‹
2R2`4m/s80‹
3R2`3m/s100‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2022/05/09
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg