2019 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-5`
2019/08/11 Þ–ØÀ‰«
 
 
 
 
 
  | @ | @ | @ | @ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | “¾“_ | 
 
  | ‡ˆÊ | ƒZ[ƒ‹NO | Ž–¼ | ƒtƒŠ[ƒg | 1R | 2R | 3R | ‘‡ | 
 
  | 1 | 13525 | âV“¡‹g•F | Þ–ØÀ | 2 | 1 | 1 | 4 | 
 
  | 2 | 13581 | ¬—ÑŽ‡”¿ | Þ–ØÀ | 3 | 5 | 2 | 10 | 
 
  | 3 | 12032 | ”ü”nr‰î | €Žq | 9 | 6 | 3 | 18 | 
 
  | 4 | 11548 | ŽRŒûŒ’ì | Þ–ØÀ | 7 | 7 | 4 | 18 | 
 
  | 5 | 13331 | A–ØW | €Žq | 4 | 9 | 6 | 19 | 
 
  | 6 | 11260 | ŽR–{_Ži | Þ–ØÀ | 6 | 3 | 11 | 20 | 
 
  | 7 | 10878 | ¼ŠC“O | €Žq | 1 | 12 | 9 | 22 | 
 
  | 8 | 11783 | ¼‰ª‹ | €Žq | 8 | 4 | 12 | 24 | 
 
  | 9 | 13525 | …–ìF | ]ƒm“‡ | OCS | 2 | 7 | 26 | 
 
  | 10 | 12632 | —é–Ø—T–¾ | Þ–ØÀ | 5 | 8 | 14 | 27 | 
 
  | 11 | 11474 | ¬‘q³–¾ | Þ–ØÀ | DNS | 10 | 5 | 32 | 
 
  | 12 | 10862 | ŽO‰YŒõ‘¾˜Y | €Žq | 12 | 13 | 8 | 33 | 
 
  | 13 | 12370 | ‹ß“¡C | Þ–ØÀ | 13 | 11 | 10 | 34 | 
 
  | 14 | 13239 | “¡–ìŒb—œ | Þ–ØÀ | 10 | 15 | 13 | 38 | 
 
  | 15 | 12157 | ¬‘q—T”V | Þ–ØÀ | 11 | 14 | 15 | 40 | 
 
  | 16 | 12618 | ¡–ì’Žj | Þ–ØÀ | 14 | 16 | 16 | 46 | 
 
  | 3 | 10757 | ‹´–{dˆê | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 |  | ²“¡’q–çŽq | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 |  | ²“¡’m•F | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 | 13513 | –ìŒûGŽu | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | @ | 
 
 
 |  | •—‘¬ | •—Œü | 
|---|
 | 1R | 3`5m/s | 200‹ | 
 | 2R | 3`5m/s | 200‹ | 
 | 3R | 2`4m/s | 200‹ | 
 
 
XV“ú 2019/08/12
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg