2017 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-3`
2017/06/11 Þ–ØÀ‰«
 
 
 
 
 
  | @ | @ | @ | @ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | “¾“_ | 
 
  | ‡ˆÊ | ƒZ[ƒ‹NO | Ž–¼ | ƒtƒŠ[ƒg | 1R | 2R | 3R | 4R | ‘‡ | 
 
  | 1 |  | ²“¡’q–çŽq | Þ–ØÀ | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 
 
  | 2 | 13525 | âV“¡‹g•F | Þ–ØÀ | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 
 
  | 3 | 11548 | ŽRŒûŒ’ì | Þ–ØÀ | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | 
 
  | 4 | 13643 | â˜aLŒ« | ]ƒm“‡ | 4 | 8 | 4 | 5 | 21 | 
 
  | 5 | 11783 | ¼‰ª‹ | €Žq | 9 | 2 | 6 | 6 | 23 | 
 
  | 6 | 13665 | …–ìF | ]ƒm“‡ | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | 
 
  | 7 | 13331 | A–ØW | €Žq | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 | 
 
  | 8 | 12618 | ŠÖŒû—I | Þ–ØÀ | 2 | OCS | 12 | 4 | 40 | 
 
  | 9 | 12370 | ‹ß“¡C | Þ–ØÀ | 11 | 10 | 10 | 9 | 40 | 
 
  | 10 | 10878 | ¼ŠC“O | €Žq | 12 | 16 | 8 | 10 | 46 | 
 
  | 11 | 10397 | ‹{è´l | €Žq | 10 | 12 | 13 | 13 | 48 | 
 
  | 12 | 11260 | ŽR–{_Ži | Þ–ØÀ | OCS | 3 | 9 | 15 | 49 | 
 
  | 13 | 12032 | ”ü”nr‰î | €Žq | 1 | 9 | DNC | DNC | 54 | 
 
  | 14 | 10862 | ŽO‰YŒõ‘¾˜Y | €Žq | 15 | 13 | 14 | 12 | 54 | 
 
  | 15 | 13643 | 匴ƒ | ]ƒm“‡ | 13 | 20 | 11 | 11 | 55 | 
 
  | 16 | 12037 | ‹à‰ªG˜a | €Žq | 17 | 15 | 16 | 17 | 65 | 
 
  | 17 | 12618 | ’·“c—SŽ÷ | Þ–ØÀ | DNF | 11 | 15 | 18 | 66 | 
 
  | 18 | 11474 | ޳ŒË≛ | Þ–ØÀ | 14 | 14 | 19 | 20 | 67 | 
 
  | 19 | 13607 | Vˆä—‹` | €Žq | 18 | 18 | 20 | 14 | 70 | 
 
  | 20 | 12768 | ‰ª–{Œ’ | Þ–ØÀ | 16 | 17 | 18 | 19 | 70 | 
 
  | 21 | 12157 | ¬‘q—T”V | Þ–ØÀ | 19 | 19 | 17 | 16 | 71 | 
 
  | 3 | 10757 | ‹´–{dˆê | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 |  | ²“¡’m•F | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 |  | •ôŠÝ”üˆê | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 |  | •ôŠÝƒ}ƒŠ | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 |  | •Ÿˆä—³–ç | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 |  | в‚䂤‚Ð | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
 
 |  | •—‘¬ | •—Œü | 
|---|
 | 1R | 1`3m/s | 60‹ | 
 | 2R | 1`3m/s | 80‹¨140‹ | 
 | 3R | 3`5m/s | 200‹ | 
 | 4R | 3`4m/s | 200‹ | 
 
 
XV“ú 2017/06/12
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg