2014 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-6`

2014/09/21 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 1 1 1 1 4
2 13581 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 3 6 2 2 13
3 11160 “nç³^ €Žq 9 4 3 5 21
4   ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 5 7 7 4 23
5 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 4 13 4 3 24
6 13712 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 8 2 10 7 27
7 13331 A–ØW €Žq 7 3 5 13 28
8 11933 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ 2 8 11 15 36
9 12203 –ìŒûGŽu Þ–ØÀ 17 5 12 6 40
10 13690 ²“¡’B•v €Žq 16 10 6 8 40
11 11783 ¼‰ª‹ €Žq 6 15 9 12 42
12 12618 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 11 12 13 9 45
13 11260 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 13 9 15 10 47
14 13665 …–ìF Þ–ØÀ 12 11 8 DNF 52
15 11414 ’†ì•ã Þ–ØÀ 14 14 17 11 56
16 12032 ”ü”nr‰î €Žq 10 17 16 14 57
17 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ DNS 16 14 16 67
18 11540 ‹{è´l €Žq 15 19 18 17 69
19 11474 —é–ؘaŽq Þ–ØÀ 18 18 19 18 73
20 1444 ‘O“cË—C Þ–ØÀ 19 20 DNF DNS 81
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3       ‰ª–{Œ’ Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3   ²“¡’m•F Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R4`6m/s90‹
2R3`5m/s90‹
3R3`6m/s100‹
4R3`5m/s100‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2014/09/25
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg