2014 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-4`
2014/07/13 Þ–ØÀ‰«
 
 
 
 
 
  | @ | @ | @ | @ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | “¾“_ | 
 
  | ‡ˆÊ | ƒZ[ƒ‹NO | Ž–¼ | ƒtƒŠ[ƒg | 1R | 2R | 3R | 4R | ‘‡ | 
 
  | 1 | 13458 | ¬—ÑŽ‡”¿ | Þ–ØÀ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 
 
  | 2 | 13665 | …–ìF | Þ–ØÀ | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 
 
  | 3 | 13712 | ‘åX–ÎŽ÷ | €Žq | 2 | 10 | 3 | 2 | 17 | 
 
  | 4 | 13555 | ¼‰ª‹ | €Žq | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 
 
  | 5 | 11160 | “nç³^ | €Žq | 6 | 9 | 8 | 1 | 24 | 
 
  | 6 | 13331 | A–ØW | €Žq | 11 | 4 | 4 | DNF | 33 | 
 
  | 7 | 13568 | ‘º£’ | Þ–ØÀ | 4 | 2 | DNS | DNF | 34 | 
 
  | 8 | 12290 | ‘ºã‹vK | €Žq | 9 | 6 | 6 | DNF | 35 | 
 
  | 9 | 11414 | ’†ì•ã | Þ–ØÀ | 12 | 7 | 7 | DNF | 40 | 
 
  | 10 | 12157 | ¬‘q—T”V | Þ–ØÀ | 10 | 8 | 9 | DNF | 41 | 
 
  | 11 | 11540 | ‹{è´l | €Žq | 8 | 11 | 10 | DNF | 43 | 
 
  | 12 | 13643 | â˜aLŒ« | ]ƒm“‡ | 7 | DNS | DNF | DNF | 49 | 
 
  | 13 | 12032 | ”ü”nr‰î | €Žq | 13 | 12 | 11 | DNF | 50 | 
 
  | 3 | 10757 | ‹´–{dˆê | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 | @ | ‰ª–{Œ’ | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 | @ | ‘O“cË—C | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
 
 |  | •—‘¬ | •—Œü | 
|---|
 | 1R | 4`6m/s | 210‹ | 
 | 2R | 3`5m/s | 180‹ | 
 | 3R | 4`7m/s | 190‹ | 
 | 4R | 6`8m/s | 190‹ | 
 
 
XV“ú 2014/07/14
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg