2010 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-6`

2010/09/12 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 13412 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ 1 1 1 1 4
2 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 7 2 3 2 14
3 11933 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ 4 3 6 3 16
4 11714 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 3 5 4 4 16
5 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 8 4 2 8 22
6 12850 ²“¡’B•v €Žq 6 6 7 5 24
7 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 2 9 5 12 28
8 12145 ’†“àŒ[Œõ Þ–ØÀ 10 7 8 15 40
9 11540 A–ØW €Žq 12 12 9 7 40
10 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 5 10 16 11 42
11 10878 –؉ºŒº €Žq 17 8 10 10 45
12 3983 ‹g“c—Tl €Žq 11 11 11 13 46
13 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 9 14 12 17 52
14 13239 ¬“‡—º Þ–ØÀ 13 18 13 9 53
15 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 15 13 14 16 58
16 13529 ‚“c—EŽ¡ €Žq 16 15 15 18 64
17 12893 ’ËŒ´G‘× Þ–ØÀ DNS 16 17 14 68
18 13459 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ DNC DNC DNC 6 69
19 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 14 17 18 DNF 70
20 10505 ‹ß“¡’q €Žq DNC DNC DNC DNC 84
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 12035 …–ìF Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R3`4m/s100‹
2R3`4m/s100‹
3R3`4m/s100‹
4R3`4m/s100‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c




XV“ú 2010/09/12
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg