2010 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-5`

2010/08/08 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 2 2 1 5
2 @ ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 1 3 2 6
3 11714 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 4 1 7 12
4 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 3 4 5 12
5 13459 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 5 5 6 16
6 12035 …–ìF Þ–ØÀ 6 12 3 21
7 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 12 8 4 24
8 11540 A–ØW €Žq 9 6 9 24
9 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 7 11 12 30
10 12203 –ìŒûGŽu Þ–ØÀ 8 14 10 32
11 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 11 13 8 32
12 12893 ’ËŒ´G‘× Þ–ØÀ 13 7 14 34
13 12850 ²“¡’B•v €Žq DNC 9 11 40
14 10878 –؉ºŒº €Žq 17 10 13 40
15 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 10 16 15 41
16 13239 ¬“‡—º Þ–ØÀ 14 15 17 46
17 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 15 18 16 49
18 13529 ‚“c—EŽ¡ €Žq 18 17 18 53
19 10871 ‘å’ÄŽu Þ–ØÀ 16 19 19 54
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3 13412 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`3m/s180‹
2R3`5m/s210‹
3R3`5m/s210‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c




XV“ú 2010/09/12
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg