2009 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-9`

2009/12/13 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 2 2 3 7
2 13412 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ 1 1 6 8
3 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 5 3 1 9
4 12768 ó‰H‹M•¶ —tŽRJr 4 4 4 12
5 10857 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 6 7 2 15
6 13458 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 8 5 9 22
7 11933 —§“¹’¼l Þ–ØÀ 7 8 8 23
8 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 13 9 5 27
9 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 3 6 RET 28
10 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 12 12 7 31
11 11540 A–ØW €Žq 10 10 11 31
12 12043 @ —tŽRJr 9 11 14 34
13 10878 –؉ºŒº €Žq 11 13 13 37
14 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 14 14 12 40
15 13617 @ —tŽRJr DNF DNF 10 48
16 12850 ²“¡’B•v €Žq DNF 15 15 49
17 10871 ‘å’ÄŽu Þ–ØÀ DNC DNC DNC 57
17 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq DNC DNC DNC 57
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3 12035 …–ìF Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R5`8m/s40‹
2R4`6m/s40‹
3R4`6m/s40‹`60‹2ãƒ}[ƒN•ÏX

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2009/12/14
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg