2009 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-4`

2009/07/12 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 @ ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 3 2 3 1 9
2 11933 —§“¹’¼l Þ–ØÀ 2 3 2 2 9
3 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 6 6 1 3 16
4 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 1 5 8 5 19
5 2618 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 4 1 9 7 21
6 11965 ˆäl €Žq 5 7 5 8 25
7 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ 12 4 6 4 26
8 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 8 10 7 9 34
9 10857 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 9 9 4 13 35
10 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 11 8 10 10 39
11 10878 –؉ºŒº €Žq 15 12 14 6 47
12 11540 A–ØW €Žq 7 13 12 16 48
13 12773 ˆ¢•”—Í–ç Þ–ØÀ 10 15 13 11 49
14 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 13 11 11 14 49
15 12850 ²“¡’B•v €Žq 16 16 16 12 60
16 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 14 17 17 15 63
17 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 17 14 15 17 63
18 9605 ¬‹{ŽRM €Žq 18 18 18 DNF 73
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 @ ‘傇 Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 @ ŽO㑽ŒbŽq Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R1`2m/s190‹
2R1`2m/s190‹
3R3`4m/s190‹¨200‹2ãƒ}[ƒN•ÏX
4R2`3m/s200‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2009/07/13
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg