2009 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-2`

2009/05/10 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 12618 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ 1 1 1 3
2 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 9 2 5 16
3 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 2 6 8 16
4 11262 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 6 4 6 16
5 1227 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 5 8 4 17
6 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 3 5 11 19
7 12768 ó‰H‹M•¶ —tŽRJr 11 7 2 20
8 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 4 3 13 20
9 10857 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 8 9 7 24
10 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 7 11 9 27
11 13239 •ôàV‹§•ä Þ–ØÀ 12 14 3 29
12 13378 ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 10 12 12 34
13 12850 ²“¡’B•v €Žq 16 15 15 46
14 12035 …–ìF Þ–ØÀ OCS 10 10 49
15 13581 ‰Ú–¼—YŠö Þ–ØÀ 13 17 20 50
16 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 15 16 21 52
17 11540 A–ØW €Žq 18 22 16 56
18 13020 @ —tŽRJr 21 18 17 56
19 12512 —§“¹’¼l Þ–ØÀ 14 25 18 57
20 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ 17 13 RET 59
21 5206 ‰FÀC €Žq 25 19 19 63
22 37 @ —tŽRJr 26 24 14 64
23 11465 –؉ºŒº €Žq 19 23 23 65
24 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 24 20 22 66
25 12773 ˆ¢•”—Í–ç Þ–ØÀ 23 21 25 69
26 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 20 27 RET 76
27 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 22 28 26 76
28 9605 ¬‹{ŽRM €Žq 27 26 24 77
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R4`6m/s200‹
2R5`7m/s210‹
3R6`7m/s210‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2009/05/11
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg