2009 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-1`

2009/04/12 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 12618 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ 1 1 4 1 7
2 12035 …–ìF Þ–ØÀ 2 4 1 4 11
3 2618 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 7 2 2 2 13
4 11548 •ôàV‹§•ä Þ–ØÀ 10 7 3 3 23
5 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 3 6 7 11 27
6 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 5 9 9 9 32
7 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 16 3 12 5 36
8 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 14 5 11 8 38
9 11965 ˆäl €Žq 12 17 5 7 41
10 10857 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 20 8 8 6 42
11 11959 ˆ¢•”—Í–ç Þ–ØÀ 8 10 10 17 45
12 1227 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 4 16 14 15 49
13 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ 22 14 6 10 52
14 10878 –؉ºŒº €Žq 15 12 15 12 54
15 12850 ²“¡’B•v €Žq 19 11 13 13 56
16 13459 ¬‘qçŽÑ Þ–ØÀ 6 15 18 18 57
17 11540 A–ØW €Žq 11 19 16 14 60
18 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 9 18 19 19 65
19 12768 ó‰H‹M•¶ —tŽRJr DNF 13 17 16 72
20 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 13 20 21 24 78
21 12   —tŽRJr 18 22 20 23 83
22 13020    —tŽRJr 21 21 22 20 84
23 13193   —tŽRJr 17 DNF 24 22 89
24 37     —tŽRJr 23 23 23 21 90
25 9605 ¬‹{ŽRM €Žq 24 24 DNC DNC 100
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`4m/s100‹
2R2`3m/s80‹
3R2`4m/s260‹
4R2`3m/s260‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2009/04/13
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg