2006 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-6`
2006/09/10 Þ–ØÀ‰«
 
 
 
 
 
  | @ | @ | @ | @ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | “¾“_ | 
 
  | ‡ˆÊ | ƒZ[ƒ‹NO | Ž–¼ | ƒtƒŠ[ƒg | 1R | 2R | 3R | 4R | ‘‡ | 
 
  | 1 | 13568 | ‘º£’ | Þ–ØÀ | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | 
 
  | 2 | 13567 | “’ó’¼l | _“Þ샆[ƒX | 5 | 8 | 3 | 2 | 18 | 
 
  | 3 | 1227 | ¬—ÑŽ‡”¿ | Þ–ØÀ | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | 
 
  | 4 | 13238 | ¬“‡•ü”V | _“Þ샆[ƒX | 8 | 10 | 1 | 1 | 20 | 
 
  | 5 | 13525 | âV“¡‹g•F | Þ–ØÀ | 2 | 7 | 10 | 7 | 26 | 
 
  | 6 | 13239 | ”Ñ’ËC‘¾˜Y | _“Þ샆[ƒX | 6 | 2 | 17 | 4 | 29 | 
 
  | 7 | 13378 | ²“¡’q–çŽq | Þ–ØÀ | 3 | 13 | 7 | 6 | 29 | 
 
  | 8 | 13273 | •g“c–¼Žq | ‰«“ê | 15 | 11 | 6 | 3 | 35 | 
 
  | 9 | 12046 | ¬‘qçŽÑ | Þ–ØÀ | 10 | 15 | 8 | 9 | 42 | 
 
  | 10 | 10857 | ’Ò–{ˆês | Þ–ØÀ | 12 | 14 | 13 | 8 | 47 | 
 
  | 11 | 11548 | ŽRŒûŒ’ì | Þ–ØÀ | 13 | 18 | 11 | 10 | 52 | 
 
  | 12 | 11260 | ŽR–{_Ži | Þ–ØÀ | 16 | 4 | 9 | RET | 58 | 
 
  | 13 | 12618 | œA£ˆê‹M | Þ–ØÀ | 25 | 1 | 5 | RET | 60 | 
 
  | 14 | 12944 | ‹ß“¡C | Þ–ØÀ | 7 | 5 | 24 | RET | 65 | 
 
  | 15 | 11465 | ƒnƒŠƒfƒC | €Žq | 9 | 9 | 23 | RET | 70 | 
 
  | 16 | 12271 | •y•”—MŽOŽq | Þ–ØÀ | 20 | 19 | 19 | 12 | 70 | 
 
  | 17 | 3239 | ‘åX–ÎŽ÷ | €Žq | 14 | 22 | 12 | RET | 77 | 
 
  | 18 | 10769 | ¬—Ñ”üg | Þ–ØÀ | 21 | 24 | 20 | 13 | 78 | 
 
  | 19 | 12043 | ó‰H‹M•¶ | —tŽRJr | 19 | DNS | 16 | 14 | 78 | 
 
  | 20 | 12224 | ˆÉ“¡‘×m | Þ–ØÀ | 11 | 17 | 22 | RET | 79 | 
 
  | 21 | 12883 | ’r“ckˆê˜Y | Þ–ØÀ | 24 | 12 | 14 | RET | 79 | 
 
  | 22 | 11783 | ¼‰ª‹ | €Žq | 18 | 20 | 15 | RET | 82 | 
 
  | 23 | 11638 | …–ìF | Þ–ØÀ | 27 | 23 | 21 | 15 | 86 | 
 
  | 24 | 13239 | ŽR‰ºŒ’ | Þ–ØÀ | 22 | 21 | 18 | RET | 90 | 
 
  | 25 | 11965 | ˆäl | €Žq | 17 | 16 | RET | RET | 91 | 
 
  | 26 | 9692 | ‹v•ÛÊ‰Ä | _“Þ샆[ƒX | 23 | RET | RET | RET | 110 | 
 
  | 27 | 12664 | ŠÖŒû—I | Þ–ØÀ | 26 | 26 | RET | RET | 110 | 
 
  | 28 | 9995 | ‹g“cˆ¼”ü | €Žq | DNF | 25 | RET | RET | 112 | 
 
  | 3 | 10757 | ‹´–{dˆê | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
  | 3 | 12512 | —Ñ’õ | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | COM | @ | 
 
 
 |  | •—‘¬ | •—Œü | 
|---|
 | 1R | 6`8m/s | 190‹ | 
 | 2R | 6`8m/s | 190‹ | 
 | 3R | 8`10m/s | 190‹ | 
 | 4R | 8`10m/s | 190‹ | 
 
 
XV“ú 2006/09/10
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg