| @ | @ | @ | @ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | ‡ˆÊ | “¾“_ |
| ‡ˆÊ | ƒZ[ƒ‹NO | Ž–¼ | ƒtƒŠ[ƒg | 1R | 2R | 3R | ‘‡ |
| 1 | 13239 | ¬àV^ƒ | Þ–ØÀ | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 11965 | ˆäl | €Žq | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | 11783 | ¼‰ª‹ | €Žq | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 4 | 13568 | ‘º£’ | Þ–ØÀ | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | 13525 | âV“¡‹g•F | Þ–ØÀ | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 6 | 12893 | ‘•ª~ | Þ–ØÀ | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 7 | 10505 | ‹ß“¡’q | €Žq | 4 | 9 | 7 | 20 |
| 8 | 11548 | ŽRŒûŒ’ì | Þ–ØÀ | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 9 | 10857 | ’Ò–{ˆês | Þ–ØÀ | 6 | 8 | 10 | 24 |
| 10 | 12271 | ¬—ÑŽ‡”¿ | Þ–ØÀ | 17 | 10 | 12 | 39 |
| 11 | 13205 | ”óŒû”üŽÑ | ]ƒm“‡Jr | 13 | 11 | 15 | 39 |
| 12 | 13378 | ²“¡’q–çŽq | Þ–ØÀ | 15 | 13 | 14 | 42 |
| 13 | 13375 | ”ò“àq‘¾ | Þ–ØÀ | 21 | 17 | 9 | 47 |
| 14 | 7311 | ‘åX–ÎŽ÷ | €Žq | 10 | 12 | 25 | 47 |
| 15 | 12157 | ¬‘q—T”V | Þ–ØÀ | 11 | 16 | 20 | 47 |
| 16 | 10769 | ¬—Ñ”üg | Þ–ØÀ | 19 | 15 | 13 | 47 |
| 17 | 9538 | —é–ØË˜Y | ]ƒm“‡Jr | 20 | 19 | 11 | 50 |
| 18 | 12343 | “¡ˆä—º | ]ƒm“‡Jr | 16 | 20 | 17 | 53 |
| 19 | 11548 | •y•”—MŽOŽq | Þ–ØÀ | 24 | 14 | 16 | 54 |
| 20 | 11465 | ƒnƒŠƒfƒC | €Žq | 12 | 23 | 22 | 57 |
| 21 | 1227 | ¬‘qçŽÑ | Þ–ØÀ | 14 | 24 | 19 | 57 |
| 22 | 12203 | “ñ쌴—T”ü | Þ–ØÀ | 23 | 21 | 18 | 62 |
| 23 | 10747 | ¬—Ñ—S^ | Þ–ØÀ | 18 | 22 | 23 | 63 |
| 24 | 12850 | ²“¡’B•v | €Žq | 22 | 18 | 24 | 64 |
| 25 | 12145 | ’†“àŒ[Œõ | Þ–ØÀ | 25 | 25 | 21 | 71 |
| 3 | 10757 | ‹´–{dˆê | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | @ |
| 3 | 12512 | —Ñ’õ | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | @ |
| 3 | @ | Îì | Þ–ØÀ | COM | COM | COM | @ |





