2004 / SPRING REGATTA

2004/03/28 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R 5R ‘‡
1 12271 ¬‘qŽ‡”¿ Þ–ØÀ 4 1 3 1 4 13
2 13525 Ö“¡‹g•F “n—Ç£ 1 4 4 3 3 15
3 10755 ‚“cŽ¡ Þ–ØÀ 6 5 2 2 1 16
4 11783 ¼‰ª‹ €Žq 3 2 6 5 6 22
5 10505 ‹ß“¡’q €Žq 5 8 1 4 7 25
6 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ 9 3 5 6 2 25
7 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 2 6 8 7 5 28
8 12013 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 8 7 7 8 DNS 42
9 13206 Žç—L‹IŽq ç—t 7 9 10 10 9 45
10 12632 “‡‘º–¾”ü Þ–ØÀ 10 10 9 11 8 48
11 13513 ¼‰Y^ˆê Þ–ØÀ 11 11 11 9 10 52
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM COM @
3 12203 ƒj쌴—T”ü Þ–ØÀ COM COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R1`3m/s250‹2ãƒR[ƒX’Zk
2R1`2m/s250‹ƒR[ƒX ㉺‚QŽü
3R1`3m/s250‹ƒR[ƒX ㉺‚QŽü
4R 2`3m/s 250‹ ƒR[ƒX ㉺‚QŽü
5R 2`3m/s 250‹ ƒR[ƒX ㉺‚QŽü

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2004/03/28
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg