順位 | 順位 | 順位 | 得点 | ||||
順位 | セールNO | 氏名 | フリート | 1R | 2R | 3R | 総合 |
1 | 12883 | 池田耕一郎 | 材木座 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2 | 13239 | 坂卓磨 | 材木座 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | 13525 | 斎藤吉彦 | 渡良瀬 | 5 | 4 | 1 | 10 |
4 | 12271 | 小倉紫帆 | 材木座 | 4 | 1 | 9 | 14 |
5 | 10505 | 近藤智 | 逗子 | 6 | 8 | 7 | 21 |
6 | 12893 | 草分淳 | 材木座 | 9 | 10 | 3 | 22 |
7 | 10755 | 高田治 | 材木座 | 13 | 6 | 6 | 25 |
8 | 11783 | 西岡豪 | 逗子 | 3 | 5 | 18 | 26 |
9 | 11967 | 村瀬崇 | 材木座 | 11 | 11 | 8 | 30 |
10 | 10857 | 辻本一行 | 材木座 | 15 | 12 | 10 | 37 |
11 | 11379 | 窪田幸久 | 逗子 | 10 | 7 | 21 | 38 |
12 | 11965 | 青井考 | 逗子 | 12 | 14 | 13 | 39 |
13 | 11548 | 山口健作 | 材木座 | 7 | 13 | 22 | 42 |
14 | 12034 | 田中公明 | 館山 | 8 | 17 | 17 | 42 |
15 | 12035 | 中村祐介 | 材木座 | 16 | 15 | 14 | 45 |
16 | 2854 | 国見洋光 | 神奈川ユース | 20 | 16 | 11 | 47 |
17 | 13197 | 式部史彦 | 材木座 | DNC | 9 | 5 | 52 |
18 | 10747 | 小林美紅 | 材木座 | 17 | 20 | 15 | 52 |
19 | 13238 | 蝦名雄揮 | 材木座 | 21 | 22 | 12 | 55 |
20 | 3562 | 小倉裕之 | 材木座 | 14 | 18 | 24 | 56 |
21 | 10339 | 江澤尚樹 | 材木座 | 18 | 19 | 23 | 60 |
22 | 11957 | 湯浅直人 | 神奈川ユース | 24 | 25 | 16 | 65 |
23 | 10803 | 矢野雄一郎 | 横浜市民Jr | 26 | 21 | 19 | 66 |
24 | 12064 | 湯浅健人 | 神奈川ユース | 22 | 31 | 20 | 73 |
25 | 9692 | 古谷萌海 | 神奈川ユース | 23 | 26 | 26 | 75 |
26 | 1227 | 小倉千紗 | 材木座 | 25 | 24 | 27 | 76 |
27 | 13117 | 佐々木怜奈 | 神奈川ユース | 19 | 23 | DNF | 80 |
28 | 12203 | ニ川原裕美 | 材木座 | 29 | 27 | 25 | 81 |
29 | 12013 | 藤野恵梨香 | 材木座 | 27 | 30 | 32 | 89 |
30 | 13167 | 日隈祐治 | 材木座 | 31 | 28 | 30 | 89 |
31 | 12632 | 守有紀子 | 千葉 | 28 | 32 | 31 | 91 |
32 | 11204 | 野村和矢 | 横浜市民Jr | 30 | 29 | 33 | 92 |
33 | 13117 | 鈴木裕希 | 神奈川ユース | 32 | 33 | 29 | 94 |
34 | 3212 | 大滝海太郎 | 神奈川ユース | 33 | 35 | 28 | 96 |
35 | 11844 | 米田智裕 | 神奈川ユース | 35 | 34 | 34 | 103 |
36 | 13042 | 飯塚修太郎 | 神奈川ユース | 34 | DNF | 36 | 108 |
37 | 13513 | 松浦真一 | 材木座 | DNF | 36 | 35 | 109 |
3 | 10757 | 橋本重一 | 材木座 | COM | COM | COM | |
3 | 12512 | 林禎 | 材木座 | COM | COM | COM | |
3 | 山本真紀 | 材木座 | COM | COM | COM |
勝者コメント (by 素浪人)
レース委員長より「偉そうなコメントよろしく」とのメールが来ました。あまり偉そうなことを言える立場ではないのですがリクエストに答えコメントします。
久しぶりのレースでしたがどんな状況であれ負けるのは悔しいしスタートするまでドキドキでした。
ところが上マークについてみるとなんと・・・。これで後のレース展開は楽でした。
私はレースの順位はボートスピードの順だと考えています。その意味では、みんなクロスもフリーも艇速が不足している思います。一上に着くまでにあんなに差がつくはずはありません。これは技量や練習量の差ではなくは走らせ方(ボートスピードの出し方)に対する考え違いだと思います。わたしが今回のレースで心がけたことを書きます。これを参考にしてみてください。
クロス
・多少の上り負け(位置関係では負けないこと)は気にせず艇速重視で走らせる。
・メインは出せるだけ出す。(クロスの範囲内)
・バンクは若干引き目。(メインを出す分バンクは引く、ブームが上がるので)
・アウトホールは最大限緩める。(艇が若干オーバーパワーになるように、かなりだす)
フリー
・波に乗せる。
・バイザリー。(波に乗せて走らせるとバイザリーで走る必要が出てきます。)
体格差や自然のコンディションの違いはあると思いますが、だまされたと思って一回やってみてください。
また、練習するときどうしたら相手より早く走れるか(相手より前に出られるか)を重視して練習した方がいいと思います。レグが長ければ長いほど艇速の差は歴然となります。
私の基本はGO FIRSTのビデオとレーザーレーシング入門です。
ビデオはいまでもMPEGに落として今でも見ています。
最後になりましたが、運営の皆さんご苦労様でした。
レース委員長殿、レースへのお誘いありがとうございました。
これで海から遠のきつつある気持ちが少し戻った気がします。
これからもよろしくお願いします。