2003 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-1`

2003/04/13 Ţ–؍Ŕ‰Ť


@ @ @ @ ‡ˆĘ ‡ˆĘ ‡ˆĘ ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE
‡ˆĘ ƒZ[ƒ‹‚m‚n Ž–ź ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R “ž“_ƒgƒNƒeƒ“
1 12368 |’q–çŽq Ţ–؍Ŕ 1 @ @ 1
2 12632 ‘•Ş~@ Ţ–؍Ŕ 2 @ @ 2
3 11379 ŒE“cK‹v €Žq 3 @ @ 3
4 12512 —Ń’ő Ţ–؍Ŕ 4 @ @ 4
5 13525 Ö“Ą‹g•F “n—ǐŁ 5 @ @ 5
6 10755 ‚“cŽĄ@ Ţ–؍Ŕ 6 @ @ 6
7 10505 ‹ß“Ą’q@ €Žq 7 @ @ 7
8 12883 ’r“ckˆę˜Y Ţ–؍Ŕ 8 @ @ 8
9 11548 ŽRŒűŒ’ě Ţ–؍Ŕ 9 @ @ 9
10 12370 ‹ß“ĄC Ţ–؍Ŕ 10 @ @ 10
11 10857 ’Ň–{ˆęs Ţ–؍Ŕ 11 @ @ 11
12 11783 ź‰Ş‹ €Žq 12 @ @ 12
13 11151 ‰Í–{–č•v €Žq 13 @ @ 13
14 11965 Âˆäl@ €Žq 14 @ @ 14
15 10747 Ź—Ń”üg Ţ–؍Ŕ  15 @ @ 15
16 1236 ‰Á‰ę’JŘ”üŽq Ţ–؍Ŕ  16 @ @ 16
17 12271 Ź‘qŽ‡”ż Ţ–؍Ŕ  17 @ @ 17
18 10769 ‰Ú–ź—YŠö Ţ–؍Ŕ  18 @ @ 18
19 9947 Î‹´Œ‰@ €Žq 19 @ @ 19
20 12035 ’†‘ş—C‰î Ţ–؍Ŕ 20 @ @ 20
21 1227 Ź‘qçŽŃ Ţ–؍Ŕ 21 @ @ 21
22 13020 “ĄčŒb—œ —tŽRJr 22 @ @ 22
23 12632 “‡‘ş–ž”ü Ţ–؍Ŕ 23 @ @ 23
24 13167 “úŒG—SŽĄ Ţ–؍Ŕ 24 @ @ 24
25 86 Œ´Œ’ŽO@ —tŽRJr  25 @ @ 25
26 12452 PźŒd Ţ–؍Ŕ 26 @ @ 26
27 12203 “ńěŒ´—T”ü Ţ–؍Ŕ 27 @ @ 27
@ @ @ @ @ @ @
3 12157 Ź‘q—T”V Ţ–؍ŔƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM @ @ @
3 10757 ‹´–{dˆę  Ţ–؍ŔƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM @ @ @
3 @ “c•ÓçŒbŽq Ţ–؍ŔƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM @ @ @
3 @ “y‰Ž—œŽŃ  Ţ–؍ŔƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM @ @ @
3 @ ]ŕVŽŽ÷  Ţ–؍ŔƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM @ @ @
@ •—‘Ź •—Œü
‚P‚q 1`3m/s 190‹
‚Q‚q 1`2m/s 200‹ ‘ć‚PƒTƒCƒh“r’†–ł•—‚Ěˆ×’†Ž~
‚R‚q @ @
@ ¨‚r‚q
COM ¨‰^‰c


XV“ú 2003/04/15
XVŽŇ ‚¨‚´‚Ť—Ţ–؍ŔƒtƒŠ[ƒg