2002 / SHONAN CHAMPION SERIES
〜Round-1〜

2002/04/14 材木座沖


        順位 順位 順位 得点
順位 セールNO 氏名 フリート 1R 2R 3R 総合
1 12632 草分クサワケジュン 材木座ザイモクザ 4 2 4 10
2 11940 西村ニシムラ直樹ナオキ 材木座ザイモクザ 8 1 3 12
3 11967 村瀬ムラセ 材木座ザイモクザ 7 3 2 12
4 12271 小倉オグラムラサキ 材木座 9 4 1 14
5 1967 タテチヤコ 材木座ザイモクザ 5 5 6 16
6 5792 ムロマツさとし 葉山ハヤマSC 3 8 7 18
7 12512 ハヤシタダシ 材木座 2 9 9 20
8 10857 辻本一行 材木座ザイモクザ 1 10 14 25
9 12944 安藤隆 ザイモク 16 6 5 27
10 10757 山口ヤマグチ健作ケンサク 材木座ザイモクザ 13 7 13 33
11 12883 コメイマヤスアカツキ 材木座ザイモクザ 12 11 12 35
12 12037 金岡カネオカ秀和ヒデカズ 逗子ズシ 14 15 8 37
13 13197 式部シキブ史彦フミヒコ 材木座ザイモクザ 10 12 16 38
14 10505 近藤コンドウサトシ 逗子ズシ 11 16 15 42
15 11474 坂卓磨 材木座 19 17 10 46
16 11933 鈴木スズキ裕明 材木座ザイモクザ 18 18 11 47
17 12363 中間ナカマ敏隆トシタカ 逗子 15 14 18 47
18 11379 窪田クボタ幸久ユキヒサ 逗子ズシ 17 20 17 54
19 12157 小倉裕之 材木座 20 13 23 56
20 10747 小林コバヤシ 材木座ザイモクザ 23 19 19 61
21 12035 中村佑介 材木座ザイモクザ 21 23 20 64
22 56 伊達ダテ路子ミチコ 葉山ハヤマJr 22 21 29 72
23 13167 長谷ハセ美和子ミワコ 材木座 26 26 24 76
24 13020 広瀬ヒロセヒトシ 葉山ハヤマJr 27 22 28 77
25 13191 恒松ツネマツケイ 葉山ハヤマJr 24 29 25 78
26 12203 川原ガワラ裕美 材木座ザイモクザ 28 24 27 79
27 10769 蝦名雄揮 材木座 25 28 26 79
28 13213 小澤真純 材木座ザイモクザ 6 DNC DNC 80
29 37 日隈ヒクマ裕治ユウジ 葉山ハヤマJr 29 30 22 81
30 11548 伊藤イトウトモマレ 材木座ザイモクザ DNC 25 21 83
31 13196 松平マツダイラリキ 葉山ハヤマJr 31 27 30 88
32 12632 島村明美 材木座 30 32 31 93
33 13171 ナイコウ 葉山ハヤマJr 32 31 32 95
34 13153 宇佐美薫子 材木座 33 33 33 99
35 10805 山本ヤマモト裕子ユウコ 材木座 DNF 34 35 106
36 1967 松浦マツウラ真一シンイチ 材木座ザイモクザ DNF 35 34 106
               
3   橋本ハシモト 材木座ザイモクザ COM COM COM  
3   マコトナカ 葉山ハヤマ COM COM COM  
3   池田イケダ 材木座ザイモクザ COM COM COM  
3   小林コバヤシ 材木座ザイモクザ COM COM COM  
3   倉繁クラシゲ 材木座ザイモクザ COM COM COM  
  風速 風向
1R 2m/s〜3m/s 220°
2R 2m/s〜4m/s 190°
3R 3m/s〜5m/s 190°
  →SR
COM 運営ウンエイ
Result & News トップページ へ戻る


更新日 2002/04/14
更新者 にしむら&おざき@材木座フリート