順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | 得点 | ||||||||||||
順位 | セールNO | 氏名 | フリート | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 総合 | ||||||||
1 | 13239 | 小澤真純 | 材木座 | NO RACE | NO RACE | NO RACE | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
2 | 11967 | 鈴木裕明 | 材木座 | 8 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
3 | 10769 | 蝦名雄揮 | 材木座 | 4 | 7 | 3 | 14 | |||||||||||
4 | 12368 | 高田治 | 材木座 | 14 | 4 | 5 | 23 | |||||||||||
5 | 11949 | 鈴木晶友 | 銚子 | 6 | 10 | 7 | 23 | |||||||||||
6 | 12239 | 佐藤夏海 | 神奈川ユース | 5 | 6 | 16 | 27 | |||||||||||
7 | 1967 | 辻本一行 | 材木座 | 15 | 5 | 9 | 29 | |||||||||||
8 | 12847 | 斉藤海翼 | 神奈川ユース | 2 | 12 | 19 | 33 | |||||||||||
9 | 12035 | 村瀬崇 | 材木座 | 13 | 14 | 6 | 33 | |||||||||||
10 | 37 | 日隈佑治 | 葉山Jr | 10 | 13 | 11 | 34 | |||||||||||
11 | 12415 | 佐島なお子 | 磯辺高校 | 3 | 23 | 12 | 38 | |||||||||||
12 | 13407 | 中村佑介 | 材木座 | 7 | 17 | 14 | 38 | |||||||||||
13 | 13197 | 式部史彦 | 材木座 | OCS | 3 | 1 | 39 | |||||||||||
14 | 10672 | 湯浅健人 | 神奈川ユース | 12 | 11 | 17 | 40 | |||||||||||
15 | 56 | 松平力 | 葉山Jr | 20 | 15 | 8 | 43 | |||||||||||
16 | 13226 | 藤本麻子 | 江ノ島Jr | 9 | 20 | 18 | 47 | |||||||||||
17 | 13305 | 山口健作 | 材木座 | 18 | 16 | 13 | 47 | |||||||||||
18 | 11922 | 川田雅人 | 神奈川ユース | OCS | 8 | 10 | 53 | |||||||||||
19 | 13343 | 蛭田香名子 | 江ノ島Jr | 19 | 19 | 20 | 58 | |||||||||||
20 | 10747 | 小林美紅 | 材木座 | 11 | 26 | 23 | 60 | |||||||||||
21 | 13042 | 田中真由美 | 神奈川ユース | 17 | 22 | 25 | 64 | |||||||||||
22 | 967 | 小倉裕之 | 材木座 | 21 | 24 | 24 | 69 | |||||||||||
23 | 12203 | 二川原裕美 | 材木座 | 16 | 28 | 26 | 70 | |||||||||||
24 | 13191 | 恒松慧 | 葉山Jr | OCS | 21 | 15 | 71 | |||||||||||
25 | 11474 | 伊藤友希 | 材木座 | OCS | 18 | 21 | 74 | |||||||||||
26 | 12632 | 島村明美 | 材木座 | 24 | 27 | 27 | 78 | |||||||||||
27 | 12944 | 坂卓磨 | 材木座 | OCS | 9 | RET | 79 | |||||||||||
28 | 1316 | 長谷美和子 | 材木座 | OCS | 25 | 22 | 82 | |||||||||||
29 | 10875 | 山本裕子 | 材木座 | 22 | 31 | 29 | 82 | |||||||||||
30 | 115 | 鈴木ゆかり | 館山 | 23 | 30 | DNF | 88 | |||||||||||
31 | 13153 | 宇佐美薫子 | 材木座 | OCS | 29 | 28 | 92 | |||||||||||
32 | 12731 | 田畑真美江 | 銚子 | DNF | RET | DNF | 105 | |||||||||||
33 | 10801 | 草分淳 | 材木座 | DNC | DNC | DNC | 105 | |||||||||||
33 | 11548 | 池田耕一郎 | 材木座 | DNC | DNC | DNC | 105 | |||||||||||
風速 | 風向 | |||||||||||||||||
1R | NO RACE | |||||||||||||||||
2R | NO RACE | |||||||||||||||||
3R | NO RACE | |||||||||||||||||
4R | 2〜4m/s | 200°→220°→200° | ||||||||||||||||
5R | 5〜6m/s | 160° | ||||||||||||||||
6R | 5〜7m/s | 180° | ||||||||||||||||
レース委員長 橋本重一 |
|