天候:晴れ 千葉県 館山市 館山湾(鏡ヶ浦)  安房水産高等学校 ヨットハ-バ-
1R   風向: 220   風速: 3〜5m/sec
シ-ホッパ-級SR
2002・9・1()
2R   風向: 220   風速: 2〜3m/sec
3R   風向: 200   風速: 4〜6m/sec
第1レース 第2レース 第3レース 総合
Ent 選手名 セール No. 所属フリ-ト 着順 順位 得点 着順 順位 得点 着順 順位 得点 得点 順位
2 佐島サジマ なお 13206 磯辺イソベコウ 1   1 1   1 1   1 3 1
20 田中タナカ 真由美マユミ 13226 神奈川カナガワユース 2   2 2   2 4   4 8 2
1 鈴木スズキ ショウトモ 11949 銚子チョウシ 3   3 4   4 2   2 9 3
13 野呂ノロ ヒデスケ 16 安房アワスイコウ 4   4 5   5 8   8 17 4
21 斉藤サイトウ カイツバサ 12847 神奈川カナガワユース 7   7 6   6 5   5 18 5
16 秋山アキヤマ 光永ミツナガ 12819 涸沼ヒヌマ 8   8 9   9 3   3 20 6
19 佐藤サトウ 夏海ナツミ 13238 神奈川カナガワユース 5   5 3   3 14   14 22 7
9 中村ナカムラ 佑介ユウスケ 13407 材木座ザイモクザ 6   6 12   12 6   6 24 8
7 小林コバヤシ ベニ 10747 材木座ザイモクザ 9   9 7   7 10   10 26 9
6 長谷ナガヤ 和子カズコ 13167 材木座ザイモクザ 10   10 8   8 9   9 27 10
5 川原カワハラ 裕美ヒロミ 12203 材木座ザイモクザ 13   13 11   11 11   11 35 11
12 渡辺ワタナベ  オサム 12034 安房アワスイコウ 11   11 14   14 13   13 38 12
23 ムロマツ さとし 13128 葉山ハヤマSC 17   17 16   16 7   7 40 13
3 安西アンザイ 博美ヒロミ 116 館山タテヤマ 12   12 19   19 12   12 43 14
15 小倉オグラ センシャ 1227 材木座ザイモクザ 14   14 13   13 16   16 43 15
22 鈴木スズキ ユタカマレ 13117 神奈川カナガワユース 16   16 15   15 20   20 51 16
4 鈴木スズキ ゆかり 115 館山タテヤマ 19   19 21   21 15   15 55 17
14 相川アイカワ ズイ 1 安房アワスイコウ 21   21 10   10 DNF   25 56 18
24 クマ 佑治ユウジ 1316 葉山ハヤマJr 18   18 20   20 18   18 56 19
10 小倉オグラ ムラサキ 12271 材木座ザイモクザ 15   15 OCS   25 19   19 59 20
17 戸田トダ 隆久タカヒサ 13271 渡良瀬ワタラセ DNF   25 17   17 17   17 59 21
11 伊藤イトウ 奈保子ナホコ 11573 渡良瀬ワタラセ 20   20 DNF   25 21   21 66 22
18 キシモリ せり 13158 渡良瀬ワタラセ DNF   25 18   18 DNF   25 68 23
8 島村シマムラ 明美アケミ 12632 材木座ザイモクザ DNC   25 DNC   25 DNC   25 75 24
25                         0  
26                         0  
27                         0  
28                         0  
29                         0  
30                         0  
31                         0  
32                         0  
33                         0  
34                         0  
35                         0  
36                         0  
37                         0  
38                         0  
39                         0  
40                         0  
41                         0  
42                         0  
43                         0  
44                         0  
45                         0  
46                         0  
47                         0  
48                         0  
49                         0  
50                         0