2001 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-3`

2001/07/08 Þ–؍Ā‰Ŧ


        ‡ˆĘ ‡ˆĘ ‡ˆĘ “ū“_
‡ˆĘ ƒZ[ƒ‹‚m‚n Ž–ž ƒtƒŠ[ƒg ‚P‚q ‚Q‚q ‚R‚q ‘‡
1 12992 ‹ā“cƒJƒlƒ_—TFƒqƒƒ^ƒJ ŽO•Ûƒ~ƒz 1 3 1 5
2 12995 ŽR–{ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg_ƒqƒƒVŽ‘ƒV ŽO•Ûƒ~ƒz 4 5 6 15
3 12013 ‚“cƒ^ƒJƒ_•–ūƒ^ƒPƒAƒL Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU 3 8 5 16
4 10755 —§“đƒ^ƒeƒ~ƒ`’žlƒiƒIƒg Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU 9 7 2 18
5 12632 ‘•ŠƒNƒTƒƒP~ƒWƒ…ƒ“ Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU 8 6 4 18
6 12935 ‘š‰zƒ€ƒ‰ƒRƒVr‰îƒVƒ…ƒ“ƒXƒP —tŽRƒnƒ„ƒ} 11 9 3 23
7 10672 œAĢˆę‹MƒJƒYƒ^ƒJ ƒ†[ƒX 2 12 14 28
8 11933 —é–؃XƒYƒL—T–ū Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU 6 11 13 30
9 11940 ž‘šƒjƒVƒ€ƒ‰’žŽũƒiƒIƒL Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU 5 15 16 36
10 12763 ‘š‰zƒ€ƒ‰ƒRƒVŒšƒPƒ“‘ūƒPƒ“ƒ^ —tŽRƒnƒ„ƒ} 12 16 10 38
11 12269 ”óŒûƒqƒOƒ`’õƒ^ƒ_ƒV Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU 7 14 21 42
12 13158 ŒË“cƒgƒ_—ē‹vƒ^ƒJƒqƒT “n—ĮĢƒƒ^ƒ‰ƒZ DNF 1 9 55
13 13197 ŽŪ•”ƒVƒLƒuŽj•F Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU 10 2 RET 57
14 12727 Šp“cƒJƒNƒ^—Dƒ†ƒE„ƒSƒE —tŽRƒnƒ„ƒ} DNF 13 7 65
15 12345 ‘å–ėƒIƒIƒm‰pƒqƒf—ĒƒTƒg —tŽRƒnƒ„ƒ} DNF 4 17 66
16 12944 ˆĀ“Ą@—ē ŽD–yƒTƒbƒ|ƒ DNF 10 12 67
17 10857 ’Ō–{ˆęs Þ–؍Ā DNF 19 8 72
18 12224 ˆÉ“ĄƒCƒgƒE‘Ũmƒ„ƒXƒqƒg Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU DNF 22 11 78
19 10781 ‰ĄXƒˆƒRƒ‚ƒŠ—˜”VƒgƒVƒ†ƒL ’·•lƒiƒKƒnƒ} DNF 21 15 81
20 11965 ÂˆäƒAƒIƒCFƒ^ƒJƒV €ŽqƒYƒV DNF 18 20 83
21 0 ‘å‹v•ÛƒIƒIƒNƒ{Œõ—Tƒ~ƒcƒqƒ ‹{éƒ~ƒ„ƒM DNF 17 25 87
22 12512 —Ņƒnƒ„ƒV’õƒ^ƒ_ƒV Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU DNF 26 19 90
23 10505 ‹ß“ĄƒRƒ“ƒhƒE’qƒgƒ‚ €ŽqƒYƒV DNF 28 18 91
24 13305 ‰Á‰ę’JØ”üŽq Þ–؍Ā DNF 20 26 91
25 12798 ”óŒûƒqƒOƒ`„ƒcƒˆƒV —tŽRƒnƒ„ƒ} DNF 24 24 93
26 13128 Ö“ĄƒTƒCƒgƒEˆĪƒAƒC ‹{éƒ~ƒ„ƒM DNF 27 22 94
27 12363 ’†ŠÔƒiƒJƒ}•q—ēƒgƒVƒ^ƒJ €ŽqƒYƒV DNF 27 23 95
28 11245 ė“cƒJƒƒ_‰ël ]ƒGƒm“‡ƒVƒ} DNF 23 30 98
29 13522 Ž–ėŽ›ƒIƒmƒfƒ‰ģˆę˜YƒVƒ‡ƒEƒCƒ`ƒƒE ‹{éƒ~ƒ„ƒM 13 DNF DNF 103
30 11922 Ö“ĄƒTƒCƒgƒEŠCƒEƒ~—ƒƒcƒoƒT ƒ†[ƒX DNF 30 28 103
31 12854 š ŒĐ—mŒõ ƒ†[ƒX DNF 29 29 103
32 13238 éƒVƒŽRƒVƒƒ„ƒ}—mƒˆƒE‘ūƒtƒg ƒ†[ƒX DNF 25 35 105
33 12157 Ž‘qƒIƒOƒ‰—T”Vƒqƒƒ†ƒL Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU DNF 37 27 109
34 13242 ‘ŠāVƒAƒCƒUƒ–Ē‰›ƒ~ƒI ‹{éƒ~ƒ„ƒM DNF 32 32 109
35 12037 ‹āƒJƒl‰ŠƒCƒ}ƒIƒJG˜aƒqƒfƒJƒY €ŽqƒYƒV DNF 34 31 110
36 1196 Ž‘qƒIƒOƒ‰Ž‡ƒV”ŋƒz Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU DNF 31 37 113
37 11204 —é–؃XƒYƒL—T‹Iƒ†ƒEƒL ‰Ą•lƒˆƒRƒnƒ}Žs–ŊƒVƒ~ƒ“ƒn[ƒo[ DNF 33 36 114
38 11368 ‚“cƒ^ƒJƒ_^‹Iƒ}ƒL Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU DNF 36 34 115
39 12664 ŠÖŒûƒZƒLƒOƒ`—Iƒ†ƒE ]ƒGƒm“‡ƒVƒ} DNF 39 33 117
40 11932 “n•”ƒƒ^ƒxš•vƒAƒLƒI €ŽqƒYƒV DNF 38 39 122
41 11497 •ÄŽRƒˆƒlƒ„ƒ}—僌ƒC ‹{éƒ~ƒ„ƒM DNF 40 38 123
42 11379 ŒE“cƒNƒ{ƒ^K‹vƒ†ƒLƒqƒT €ŽqƒYƒV DNF 35 OCS 125
43 12203 ƒjėŒīƒJƒƒ‰—T”üƒqƒƒ~ Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU DNF 41 40 126
44 13241 ’†”öƒiƒJƒI˜aƒ‰Ã ‹{éƒ~ƒ„ƒM DNF DNF DNF 135
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ ‹ī–{ƒnƒVƒ‚ƒgdˆęƒVƒQƒJƒY Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM COM COM COM
@ @ ‘q”ɃNƒ‰ƒVƒQ˜a•FƒJƒYƒqƒR Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM COM COM COM
@ @ ž‰Yƒ}ƒcƒEƒ‰ Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM COM COM COM
@ @ ã‘šƒEƒGƒ€ƒ‰ Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM COM COM COM
@ @ ‰Fē”üƒEƒTƒ~ Þ–؍ĀƒUƒCƒ‚ƒNƒU COM COM COM COM
  •—‘Ž @ •—Œü
‚P‚qF 1m/s`2m/s  @ 90‹
‚Q‚qF 4m/s`6m/s  @ 210‹
‚R‚qF 3m/s`4m/s  @ 200‹
  Ļ‚r‚q
COM Ļ‰^‰c
Result & News ƒgƒbƒvƒy[ƒW ‚Ö–ß‚é


XV“ú 2001/07/12
XVŽŌ ‚Ļ‚ī‚Ŧ—Þ–؍ĀƒtƒŠ[ƒg