2021 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-3`

2021/06/13 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 13759 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 1 1 2 2 6
2 58 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 2 7 1 1 11
3 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 5 2 4 3 14
4 12618 ‚“c•–¾ Þ–ØÀ 8 5 3 5 21
5 12032 ”ü”nr‰î €Žq 7 3 5 6 21
6 13665 …–ìF Þ–ØÀ 4 4 9 4 21
7 13529 ¼‰ª‹ €Žq 3 6 6 8 23
8 13331 A–ØW €Žq 6 10 8 10 34
9 10862 ŽO‰YŒõ‘¾˜Y €Žq 10 9 7 16 42
10 10878 ¼ŠC“O €Žq 9 15 11 9 44
11 31 –ö‘òçH Þ–ØÀ 11 11 10 14 46
12 12632 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ DNC 8 14 7 50
13 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ 14 12 13 13 52
14 13643 匴ƒ Þ–ØÀ 12 OCS 12 11 56
15 10505 •½‰ªŒ÷ €Žq 17 14 16 15 62
16 12944 ‚“c^‹I Þ–ØÀ 18 16 17 12 63
17 12203 —é–ØT‘¾˜Y Þ–ØÀ 13 17 18 17 65
18 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 15 13 19 19 66
19 12618 •Ÿˆä—³–ç Þ–ØÀ 16 18 15 DNC 70
20 12664 –ö‘òƒV[ƒT[ƒ}ƒŠƒI Þ–ØÀ 19 19 DNF 18 77
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 12974 ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 @ Ž›“‡Œ‹”ü Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`4m/s180‹
2R2`4m/s180‹
3R2`4m/s180‹
4R3`5m/s180‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2021/06/14
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg