2018 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-8`

2018/11/11 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 2 3 4 9
2 12032 ”ü”nr‰î €Žq 6 4 1 11
3 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 1 1 11 13
4 13665 …–ìF ]ƒm“‡ 3 10 3 16
5 11783 ¼‰ª‹ €Žq 8 5 7 20
6 11160 “nç³^ €Žq 12 7 2 21
7 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 4 8 9 21
8 10283 匴ƒ ]ƒm“‡ 9 2 13 24
9   ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 5 12 8 25
10 13331 A–ØW €Žq 11 9 5 25
11 12632 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ 14 6 6 26
12 10862 ŽO‰YŒõ‘¾˜Y €Žq 10 11 10 31
13 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ 7 14 12 33
14 11260 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 13 13 DNS 43
15 13607 Vˆä—‹` €Žq 15 15 14 44
16 13568 ‘ºŽRˆêŽ÷ Þ–ØÀ 16 DNF DNS 50
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3   ²“¡’m•F Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ •ÐŽR’q‹M Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ •Ÿˆä—³–ç Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`3m/s220‹
2R2`3m/s200‹
3R2`3m/s220‹1‰ºƒR[ƒX’Zk

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2018/11/13
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg