2014 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-1`

2014/04/13 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 13581 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 1 2 2 1 6
2 12618 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ 4 1 1 2 8
3 12618 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 2 4 3 3 12
4 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 5 3 6 5 19
5 13712 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 3 7 8 7 25
6 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 6 11 4 6 27
7 11160 “nç³^ €Žq 12 5 7 4 28
8 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 7 6 10 11 34
9 11933 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ 8 9 5 13 35
10 13768 –؉ºŒº €Žq 13 10 11 9 43
11 11414 ’†ì•ã Þ–ØÀ 10 13 9 12 44
12 12850 ²“¡’B•v €Žq DNS 8 12 10 49
13 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ 11 12 13 16 52
14 13331 A–ØW €Žq 16 17 16 8 57
15 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 14 14 15 14 57
16 8230 ƒPƒ“ €Žq 15 16 14 15 60
17 11262 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 9 15 DNS DNS 62
18 10505 ‰iˆä–ƒ €Žq 17 18 17 17 69
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 12368 ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 @ ‘O“cË—C Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`3m/s220‹
2R3`4m/s210‹
3R4`5m/s200‹
4R3m/s180‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2014/04/14
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg