2011 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-8`

2011/11/13 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 2618 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 1 3 1 5
2 11714 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 4 1 2 7
3 12035 …–ìF Þ–ØÀ 3 7 3 13
4 13581 ‰Ú–¼—YŠö Þ–ØÀ 8 2 7 17
5 @ ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 2 5 11 18
6 11540 A–ØW €Žq 7 10 4 21
7 13459 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 6 11 5 22
8 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 10 6 6 22
9 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 5 4 OCS 26
10 13690 ²“¡’B•v €Žq 9 9 8 26
11 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 11 12 9 32
12 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 13 8 12 33
13 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 14 13 10 37
14 10878 –؉ºŒº €Žq 12 14 14 40
15 @ “c–¼•”—m Þ–ØÀ 16 15 13 44
16 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 15 16 15 46
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3 12883 ’r“ckˆê˜Y Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ ²“¡’m•F Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ ŽO㑽ŒbŽq Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ ˜a“cˆçŒb Þ–ØÀ COM COM COM @
3 @ ‘åÎ €Žq COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R1`3m/s180‹`220‹
2R1`3m/s220‹`260‹
3R1`3m/s220‹`260‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c




XV“ú 2011/11/15
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg