2011 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-6`

2011/09/11 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 12618 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ 2 1 1 4
2 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 3 3 3 9
3 11714 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 6 4 2 12
4 13690 ²“¡’B•v €Žq 1 8 4 13
5 12035 …–ìF Þ–ØÀ 5 2 7 14
6 2618 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 4 5 8 17
7 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 7 6 5 18
8 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 8 7 6 21
9 11540 A–ØW €Žq 9 9 9 27
10 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 11 10 10 31
11 13712 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 10 13 11 34
12 10878 –؉ºŒº €Žq 12 11 12 35
13 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 13 12 13 38
14 13714 ’†‘º €Žq 14 14 14 42
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @
3 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R1`2m/s220‹`240‹
2R2`3m/s220‹`240‹
3R3m/s220‹`240‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c




XV“ú 2011/09/24
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg