2011 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-4`

2011/07/10 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 1 3 2 2 8
2 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 2 4 7 1 14
3 11714 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 5 2 3 4 14
4 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 3 1 1 13 18
5 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 6 5 4 6 21
6 12850 ²“¡’B•v €Žq 8 7 8 3 26
7 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 4 9 9 5 27
8 @ ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 7 8 5 8 28
9 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 10 6 6 7 29
10 11540 A–ØW €Žq 9 10 10 12 41
11 10878 –؉ºŒº €Žq 14 11 12 9 46
12 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 11 12 13 11 47
13 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 13 13 14 10 50
14 2618 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 12 OCS 11 14 52
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 @ ‹gˆÀC Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R4`6m/s180‹
2R4`6m/s180‹
3R3`5m/s180‹
4R4`6m/s165‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c




XV“ú 2011/09/24
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg