2011 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-2`

2011/05/08 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 13412 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ 6 3 1 1 11
2 11714 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 4 4 5 2 15
3 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 7 2 6 5 20
4 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 1 6 11 3 21
5 13665 …–ìF Þ–ØÀ 5 5 7 4 21
6 @ ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 2 7 10 9 28
7 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 9 8 4 10 31
8 13382 ˜e⑸ ÓìƒWƒ…ƒjƒA 11 11 3 7 32
9 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 16 13 2 12 43
10 12819 ”óŒû•É ÓìƒWƒ…ƒjƒA 13 12 8 11 44
11 3983 ‹g“c—Tl €Žq 8 14 17 8 47
12 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 17 15 12 6 50
13 11540 A–ØW €Žq 15 10 13 14 52
14 12632 —§“¹’¼l Þ–ØÀ 3 1 DNC DNC 54
15 11260 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 14 9 9 DNC 57
16 10878 –؉ºŒº €Žq 10 22 16 15 63
17 12203 –ìŒûGŽu Þ–ØÀ 20 23 14 13 70
18 12145 ’†“àŒ[Œõ Þ–ØÀ 12 20 15 DNC 72
19 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 19 18 19 18 74
20 13383 ŠÝ—S‰Ô ÓìƒWƒ…ƒjƒA DNC 16 18 16 75
21 13626 “à“c—²”V €Žq DNF 17 20 17 79
22 13 “c–¼•”—m Þ–ØÀ 18 21 21 19 79
23 12893 ‘å’ÄŽu Þ–ØÀ 21 19 DNC DNC 90
24 13690 ²“¡’B•v €Žq 22 24 DNF DNC 96
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 @ ‹gˆÀC Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`4m/s190‹
2R3`5m/s170‹
3R4`7m/s170‹
4R3`5m/s170‹¨180‹2ãƒ}[ƒN•ÏX

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2011/05/09
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg