2009 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-7`

2009/10/11 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 11714 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 1 5 1 2 9
2 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 2 3 5 4 14
3 13665 …–ìF Þ–ØÀ 4 4 3 3 14
4 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 3 2 4 7 16
5 13412 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ OCS 1 2 1 26
6 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 6 12 8 5 31
7 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 8 7 10 8 33
8 11260 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 5 11 6 12 34
9 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ 10 6 7 11 34
10 11540 A–ØW €Žq 11 13 11 6 41
11 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 7 14 13 9 43
12 13513 –ìŒûGŽu Þ–ØÀ 9 8 12 14 43
13 10878 –؉ºŒº €Žq 14 9 9 18 50
14 12145 ’†“àŒ[Œõ Þ–ØÀ 13 10 17 10 50
15 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ 12 15 16 15 58
16 11379 ŒE“cK‹v €Žq 15 16 14 13 58
17 11809 ‚‘º“¿–¾ €Žq 16 20 15 21 72
18 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 18 19 18 17 72
19 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 17 17 20 19 73
20 12850 ²“¡’B•v €Žq 19 DNC DNC 16 79
21 11933 ‘傇 Þ–ØÀ DNS 18 19 20 79
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 11933 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 @ ‘å’ÄŽu Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`4m/s230‹
2R2`3m/s220‹
3R3`5m/s250‹
4R2`5m/s240‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2009/10/12
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg