2008 / SPRING REGATTA

2008/03/30 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R 5R ‘‡
1 2618 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 2 1 1 4 2 10
2 10857 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 4 2 3 2 5 16
3 11783 ¼‰ª‹ €Žq 1 3 5 7 3 19
4 13643 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ 5 5 8 1 1 20
5 11714 …–ìF Þ–ØÀ 3 4 2 5 9 23
6 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 9 6 6 6 4 31
7 13459 ¬‘qçŽÑ Þ–ØÀ 6 10 7 3 7 33
8 5206 ‰FÀC €Žq 8 7 4 8 6 33
9 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 7 8 12 10 11 48
10 12768 ó‰H‹M•¶ €Žq 10 12 9 9 8 48
11 11540 A–ØW €Žq 11 9 10 11 10 51
12 12013 “¡–ìŒb—œ Þ–ØÀ 12 11 11 12 12 58
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM COM @
3 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ COM COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`3m/s45‹
2R2`3m/s45‹
3R2`3m/s45‹¨60‹2ãƒR[ƒX•ÏX
4R4`5m/s60‹
5R4`5m/s60‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2008/03/31
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg