2007 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-8`

2007/11/11 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 1 1 1 1 4
2 12239 •ôàV‹§•ä Þ–ØÀ 6 4 5 3 18
3 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 4 3 2 14 23
4 10857 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 7 8 4 5 24
5 13459 ¬‘qçŽÑ Þ–ØÀ 3 6 16 7 32
6 12618 ‰Ú–¼—YŠö Þ–ØÀ 9 2 8 15 34
7 11783 ¼‰ª‹ €Žq 13 10 7 4 34
8 10283 â˜aLŒ« ]ƒm“‡ OCS 7 3 2 35
9 13378 ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 5 9 10 13 37
10 13567 ‘å‘êŠC‘¾˜Y _“Þ샆[ƒX 8 11 13 8 40
11 2618 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 14 13 6 10 43
12 12942 Ôè—Ç‰î ŒQ”nŒ§˜A 11 14 15 6 46
13 64 ‹v•Û•—‘¾ _“Þ샆[ƒX 10 12 18 9 49
14 12768 ó‰H‹M•¶ —tŽRJr 12 5 17 17 51
15 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 15 18 9 16 58
16 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ 16 17 11 19 63
17 12850 ²“¡’B•v €Žq DNF 16 12 12 63
18 12013 “¡–ìŒb—œ Þ–ØÀ 20 15 14 20 69
19 13238 ŽRŒû‚䂤 _“Þ샆[ƒX 19 20 20 11 70
20 11260 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 2 DNF DNF DNF 71
21 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 17 19 19 18 73
22 12773 ˆ¢•”—Í–ç Þ–ØÀ 18 RET 21 RET 85
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 13458 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R3`6m/s10‹
2R3`6m/s10‹
3R3`6m/s10‹
4R3`6m/s10‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2007/11/11
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg