2006 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-8`

2006/11/12 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R ‘‡
1 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 1 2 2 3 8
2 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 3 5 1 1 10
3 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 2 4 4 6 16
4 1227 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 10 1 5 2 18
5 11965 ˆäl €Žq 4 3 9 5 21
6 12271 •y•”—MŽOŽq Þ–ØÀ 5 6 6 8 25
7 11260 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 7 OCS 3 4 27
8 13378 ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 6 8 8 11 33
9 3239 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 8 9 7 9 33
10 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 9 OCS 12 7 41
11 10801 …–ìF Þ–ØÀ OCS 7 11 10 41
12 12773 —Ñ’õ Þ–ØÀ 11 OCS 10 12 46
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM COM @
3 12664 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ COM COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R4`7m/s55‹
2R4`7m/s55‹
3R2`4m/s45‹
4R2`4m/s45‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2006/11/13
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg