2006 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-5`

2006/08/13 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 12664 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 1 7 2 10
2 13568 ‘º£’ Þ–ØÀ 7 1 3 11
3 12883 ’r“ckˆê˜Y Þ–ØÀ 2 2 11 15
4 12224 ˆÉ“¡‘×m Þ–ØÀ 3 6 6 15
5 10857 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 4 5 8 17
6 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 5 3 10 18
7 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 15 4 1 20
8 11783 ¼‰ª‹ €Žq 6 11 5 22
9 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 11 9 4 24
10 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ 9 8 12 29
11 11965 ˆäl €Žq 8 13 9 30
12 1227 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 16 12 7 35
13 11262 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 14 10 14 38
14 13619 ˆäã@“Ö ’¶Žq 10 16 15 41
15 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 13 14 17 44
16 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 12 17 20 49
17 12271 •y•”—MŽOŽq Þ–ØÀ 19 15 16 50
18 10769 ¬—Ñ”üg Þ–ØÀ 17 19 21 57
19 12046 ¬‘qçŽÑ Þ–ØÀ 18 22 18 58
20 13378 ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 22 18 19 59
21 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ DNC 23 13 63
22 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 21 21 22 64
23 12043 ó‰H‹M•¶ —tŽRJr 23 20 25 68
24 12800 ¬—Ñ—S^ Þ–ØÀ 20 25 24 69
25 12497 ¬—Ñ—¢Ø H“cŒ§˜A 25 24 23 72
26 9605 ¬‹{ŽRM €Žq 24 26 DNC 77
3 12618 œA£ˆê‹M Þ–ØÀ COM COM COM @
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R2`3m/s190‹
2R3`4m/s190‹
3R2`4m/s170‹

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2006/08/13
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg