2006 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-4`

2006/07/09 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 12271 ¬—ÑŽ‡”¿ Þ–ØÀ 3 1 @ 4
2 12664 ŠÖŒû—I Þ–ØÀ 1 3 @ 4
3 @ ²“¡’q–çŽq Þ–ØÀ 2 2 @ 4
4 11783 ¼‰ª‹ €Žq 4 4 @ 8
5 11465 ƒnƒŠƒfƒC €Žq 8 5 @ 13
6 13525 âV“¡‹g•F Þ–ØÀ 7 7 @ 14
7 11260 ŽR–{_Ži Þ–ØÀ 10 6 @ 16
8 11933 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ 6 13 @ 19
9 10769 ¬—Ñ”üg Þ–ØÀ 11 11 @ 22
10 12850 ²“¡’B•v €Žq 16 8 @ 24
11 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ 9 15 @ 24
12 12271 ‘åX–ÎŽ÷ €Žq 15 10 @ 25
13 12145 ’†“àŒ[Œõ Þ–ØÀ 13 12 @ 25
14 13075 ’†”ö˜a‰Ã —tŽR 5 OCS @ 28
15 12046 ¬‘qçŽÑ Þ–ØÀ 12 16 @ 28
16 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 22 9 @ 31
17 12497 ¬—Ñ—¢Ø H“cŒ§˜A 14 18 @ 32
18 10801 …–ìF Þ–ØÀ 19 14 @ 33
19 12271 •y•”—MŽOŽq Þ–ØÀ 17 17 @ 34
20 12043 ó‰H‹M•¶ —tŽRJr 18 19 @ 37
21 9995 ‹g“cˆ¼”ü €Žq 20 20 @ 40
22 9605 ¬‹{ŽRM €Žq 21 DNS @ 44
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM @ @
3 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ COM COM @ @

 •—‘¬•—Œü
1R1`2m/s250‹3ãƒR[ƒX’Zk
2R1`2m/s215‹¨240‹3ãƒR[ƒX’Zk
3RNo Race

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2006/07/10
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg