2005 / SHONAN CHAMPION SERIES
〜Round-8〜

2005/11/13 材木座沖



レース写真
微風でも速いです!優勝・齊藤選手
レース写真
2R目を1上トップで回航する山本選手

<Race Results>

        順位 順位 順位 得点
順位 セールNO 氏名 フリート 1R 2R 3R 総合
1 13525 齋藤吉彦 材木座 1 1   2
2 11262 山本浩司 材木座 4 2   6
3 12850 佐藤達夫 逗子 3 5   8
4 11465 ハリデイ 逗子 2 7   9
5 12512 林禎 材木座 5 4   9
6 11965 青井考 逗子 8 3   11
7 11151 河本治夫 逗子 6 6   12
8 11548 山口健作 材木座 13 9   22
9 13167 日隈祐治 材木座 12 12   24
10 10801 水野孝 材木座 7 19   26
11 1227 小倉紫帆 材木座 11 15   26
12 13375 飛内航太 材木座 14 13   27
13 12145 中内啓光 材木座 20 8   28
14 12046 小倉千紗 材木座 18 10   28
15 10747 小林祐真 材木座 16 14   30
16 3239 大森茂樹 逗子 9 DNF   31
17 9995 吉田鮎美 逗子 15 17   32
18 13568 村瀬崇 材木座 DNS 11   33
19 10769 小林美紅 材木座 19 16   35
20 12013 小倉裕之 材木座 17 18   35
21 12203 二川原裕美 材木座 21 DNF   43
3 10757 橋本重一 材木座 COM COM    
3 11933 鈴木裕明 材木座 COM COM    

 風速風向
1R1〜2m/s90°〜110°2上コース短縮
2R0.5〜2m/s90°〜110°2上コース短縮
3RNo Race

  → SR
 COM  → 運営

<Photos>

レース写真
SR級勝者のユージ選手
レース写真
第1R・2位のハリデイ(逗子)選手

レース写真
材木座新人・水野選手のロールタック!
レース写真
470級、愛・奈緒子組が登場!微風でも速い!速い!



更新日 2005/12/18
更新者 やま@材木座フリート