2003 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-8`

2003/11/09 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 13239 ¬àV^ƒ Þ–ØÀ 1 2 2 5
2 10857 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 4 3 6 13
3 12271 ¬‘qŽ‡”¿ Þ–ØÀ 8 7 1 16
4 13525 Ö“¡‹g•F “n—Ç£ 3 5 8 16
5 11967 ‘º£’ Þ–ØÀ 2 12 3 17
6 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 5 10 9 24
7 10755 ‚“cŽ¡ Þ–ØÀ 9 4 12 25
8 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ 17 9 4 30
9 3212 ŒÃ’JMŒº _“Þ샆[ƒX 14 16 5 35
10 1241 ÎŒ´r ]ƒm“‡Jr 25 6 7 38
11 13117 —é–Ø—TŠó _“Þ샆[ƒX 20 8 10 38
12 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ 6 1 DNF 39
13 12 L£mŽÀ —tŽRJr 21 14 11 46
14 1227 ¬‘qçŽÑ Þ–ØÀ 23 11 13 47
15 12203 ƒj쌴—T”ü Þ–ØÀ 15 19 16 50
16 12013 “¡–ìŒb—œ Þ–ØÀ 16 22 15 53
17 3213 â‘ì– Þ–ØÀ 7 15 DNF 54
18 13020 Œ´Œ’ŽO —tŽRJr 18 18 18 54
19 12370 ‹ß“¡C Þ–ØÀ 11 13 DNC 56
20 12854 ‘Œ©—D‘¾ _“Þ샆[ƒX 28 17 17 62
21 12221 “’ó’¼l _“Þ샆[ƒX 12 20 OCS 64
22 12593 ì“Y´“¿ ]ƒm“‡Jr 19 OCS 14 65
23 10339 ]àV®Ž÷ Þ–ØÀ 13 25 OCS 70
24 3562 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 10 RET RET 74
25 1154 ‘¾“cŒb”üŽq Þ–ØÀ 29 27 19 75
26 11783 ¼‰ª‹ €Žq 22 21 RET 75
27 37 •y•”—MŽOŽq —tŽRJr 26 23 RET 81
28 13042 “’ó’¼l _“Þ샆[ƒX 24 26 OCS 82
29 12239 ”\‘ò‘ñ–ç _“Þ샆[ƒX DNS 24 DNS 88
30 10672 ŒÃ’J–GŠC _“Þ샆[ƒX 27 DNF RET 91
31 13117 ”Ñ’ËC‘¾˜Y _“Þ샆[ƒX DNF RET RET 96
3 12893 ‘•ª~ Þ–ØÀ COM COM COM @
3 12368 |’q–çŽq Þ–ØÀ COM COM COM @

 •—‘¬•—Œü
1R3`5m/s40‹`80‹
2R4`7m/s50‹`70‹
3R6`8m/s30‹`60‹ƒR[ƒX’Zk

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2003/11/14
XVŽÒ —‚¨‚®‚Ò[