2003 / SHONAN CHAMPION SERIES
`Round-7`

2003/10/12 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹NO Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R ‘‡
1 13525 Ö“¡‹g•F “n—Ç£ 6 1 @ 7
2 12368 |’q–çŽq Þ–ØÀ 4 3 @ 7
3 12721 ‹gˆä—Yˆê ‰àƒ–‰Y 2 6 @ 8
4 10505 ‹ß“¡’q €Žq 3 5 @ 8
5 13197 Ž®•”Žj•F Þ–ØÀ 7 2 @ 9
6 11783 ¼‰ª‹ €Žq 1 10 @ 11
7 12893 ‘•ª~ Þ–ØÀ 8 4 @ 12
8 12157 ç—tŒ«“ñ Þ–ØÀ 5 13 @ 18
9 11548 ŽRŒûŒ’ì Þ–ØÀ 11 7 @ 18
10 12034 “c’†Œö–¾ ŠÙŽR 10 9 @ 19
11 10747 ¬—Ñ”üg Þ–ØÀ 9 11 @ 20
12 13305 ‰Á‰ê’JØ”üŽq Þ–ØÀ 12 12 @ 24
13 3562 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ 17 8 @ 25
14 10769 ‰Ú–¼—YŠö Þ–ØÀ 13 15 @ 28
15 10339 ]àV®Ž÷ Þ–ØÀ 16 14 @ 30
16 12013 “¡–ìŒb—œ Þ–ØÀ 14 17 @ 31
17 12239 “’óŒ’l _“Þ샆[ƒX 15 19 @ 34
18 3212 éŽR—DŠC _“Þ샆[ƒX 18 16 @ 34
19 9692 ²X–Ø—å“Þ _“Þ샆[ƒX 20 18 @ 38
20 12221 ŒÃ’JMŒº _“Þ샆[ƒX 19 22 @ 41
21 13206 Žç—L‹IŽq ç—t 24 20 @ 44
22 12632 “‡‘º–¾”ü Þ–ØÀ 22 23 @ 45
23 13117 ŒÃ’J–GŠC _“Þ샆[ƒX 25 21 @ 46
24 10672 ŒF‘ò‘ñ–ç _“Þ샆[ƒX 21 25 @ 46
25 13042 —é–Ø—TŠó _“Þ샆[ƒX 23 24 @ 47
3 10757 ‹´–{dˆê Þ–ØÀ COM COM @ @
3 12512 —Ñ’õ Þ–ØÀ COM COM @ @

 •—‘¬•—Œü
1R1`3m/s230‹2ãƒR[ƒX’Zk
2R3`5m/s200‹
3R@@

  ¨ SR
 COM  ¨ ‰^‰c


XV“ú 2003/10/14
XVŽÒ ‚â‚Ü—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg