2002 / SHONAN SPRING REGATTA

2002/03/31 Þ–ØÀ‰«


@ @ @ @ ‡ˆÊ ‡ˆÊ ‡ˆÊ “¾“_
‡ˆÊ ƒZ[ƒ‹‚m‚n Ž–¼ ƒtƒŠ[ƒg ‚P‚q ‚Q‚q ‚R‚q ‘‡
1 12944 ˆÀ“¡—² ÞƒUƒC–؃‚ƒNÀƒU 1 1 @ 2
2 13197 Ž®•”ƒVƒLƒuŽj•Fƒtƒ~ƒqƒR Þ–ØÀ 2 2 @ 4
3 5792 Žº¼’qƒgƒ‚lƒqƒg —tŽRSC 5 3 @ 8
4 10857 ’Ò–{ˆês Þ–ØÀ 3 5 @ 8
5 11474 â‘ì– Þ–ØÀ 6 4 @ 10
6 11933 —é–؃XƒYƒL—T–¾ Þ–ØÀ 4 6 @ 10
7 10757 ŽRŒûƒ„ƒ}ƒOƒ`Œ’ìƒPƒ“ƒTƒN Þ–ØÀ 7 7 @ 14
8 12037 ‹à‰ªƒJƒlƒIƒJG˜aƒqƒfƒJƒY €Žq 8 8 @ 16
9 10769 ‰Ú–¼—YŠö Þ–ØÀ 9 9 @ 18
10 13555 ¬XƒRƒ‚ƒŠ Þ–ØÀ 10 10 @ 20
11 10747 ¬—уRƒoƒ„ƒV”üƒ~gƒN Þ–ØÀ 11 14 @ 25
12 13167 ’·’JƒnƒZ”ü˜aŽqƒ~ƒƒR Þ–ØÀ 14 12 @ 26
13 11967 ˆÉ“¡ƒCƒgƒE—Fƒ†ƒLŠó Þ–ØÀ 13 13 @ 26
14 9947 ΋´Œ‰ƒZƒCƒPƒc €Žq 12 15 @ 27
15 12157 ¬‘q—T”V Þ–ØÀ DNC 11 @ 32
16 12632 “‡‘º–¾”ü Þ–ØÀ 16 16 @ 32
17 13153 ‰F²”üŒOŽq Þ–ØÀ 17 17 @ 34
18 12271 ¬‘qƒIƒOƒ‰çŽÑƒ`ƒT Þ–ØÀ 15 DNF @ 36
19 10805 ŽR–{ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg—TŽqƒ†ƒEƒR Þ–ØÀ 18 DNF @ 39
20 1967 ¼‰Yƒ}ƒcƒEƒ‰ Þ–ØÀ DNF DNF @ 42
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
COM @ ‹´–{ƒnƒVƒ‚ƒgdˆêƒVƒQƒJƒY Þ–ØÀ COM COM COM @
COM @ —уnƒ„ƒV’õƒ^ƒ_ƒV Þ–ØÀ COM COM COM @
  •—‘¬ @
‚P‚q 2m/s`3m/s  170‹` 190‹
‚Q‚q 2m/s`3m/s  190‹
‚R‚q @ @
@ ¨‚r‚q
COM ¨‰^‰c
Result & News ƒgƒbƒvƒy[ƒW ‚Ö–ß‚é


XV“ú 2002/04/02
XVŽÒ ‚¨‚´‚«—Þ–ØÀƒtƒŠ[ƒg