天候テンコウ 千葉県チバケン 館山タテヤマ 館山タテヤマワン(カガミウラ)  安房アワ水産スイサン高等コウトウ学校ガッコウ ヨットハ-バ-
1R   風向フウコウ: 220   風速フウソク: 3〜5m/sec
シ-ホッパ-級
2002・9・1()
2R   風向フウコウ: 220   風速フウソク: 2〜3m/sec
3R   風向フウコウ: 200   風速フウソク: 4〜6m/sec
第1レース 第2レース 第3レース 総合ソウゴウ
Ent 選手センシュメイ セール No. 所属ショゾクフリ-ト チャクジュン 順位ジュンイ 得点トクテン チャクジュン 順位ジュンイ 得点トクテン チャクジュン 順位ジュンイ 得点トクテン 得点トクテン 順位ジュンイ
16 山本ヤマモト コウジ 12995 三保ミホ 4   4 2   2 1   1 7 1
6 杉田スギタ シュウヤス 12946 渡良瀬ワタラセ 1   1 1   1 7   7 9 2
25 小野寺オノデラ正一郎ショウイチロウ 13 葉山ハヤマSC 2   2 12   12 6   6 20 3
13 渡辺ワタナベ ヒデヒト 12139 涸沼ヒヌマ 6   6 10   10 4   4 20 4
12 小澤オザワ シンジュン 13239 材木座ザイモクザ 15   15 3   3 3   3 21 5
5 小磯コイソ 紀明ノリアキ 10846 渡良瀬ワタラセ 3   3 6   6 20   20 29 6
26 吉井ヨシイ 雄一ユウイチ 12721 霞ヶ浦カスミガウラ 21   21 9   9 2   2 32 7
15 伊藤イトウ ヤスジヒトシ 12224 材木座ザイモクザ 12   12 4   4 16   16 32 8
9 三平ミヒラ 輝男テルオ 12313 館山タテヤマ 5   5 5   5 22   22 32 9
23 安藤アンドウ  タカシ 12944 材木座ザイモクザ 8   8 18   18 13   13 39 10
32 岩崎イワサキ 利幸トシユキ 13543 館山タテヤマ 17   17 21   21 5   5 43 11
29 長津ナガツ 尚樹ナオキ 13524 青森アオモリ 27   27 11   11 8   8 46 12
21 岩田イワタ 竜一リュウイチ 12149 涸沼ヒヌマ 23   23 16   16 9   9 48 13
11 リン  12512 材木座ザイモクザ 14   14 17   17 18   18 49 14
28 近藤コンドウ  トモ 10505 逗子ズシ 13   13 28   28 10   10 51 15
19 山口ヤマグチ 健作ケンサク 11548 材木座ザイモクザ 22   22 19   19 11   11 52 16
17 峰岸ミネギシ タカシ 11421 涸沼ヒヌマ 7   7 OCS   34 14   14 55 17
8 山田ヤマダ ヒロアキショウ 12323 館山タテヤマ 18   18 7   7 30   30 55 18
24 鈴木スズキ 裕明ヒロアキ 11933 材木座ザイモクザ 28   28 8   8 21   21 57 19
31 タニ  正安マサヤス 13271 渡良瀬ワタラセ 19   19 26   26 12   12 57 20
1 齋藤サイトウ 吉彦ヨシヒコ 11714 渡良瀬ワタラセ 10   10 OCS   34 17   17 61 21
10 荻原オギワラ 昭治ショウジ 12907 館山タテヤマ 11   11 25   25 27   27 63 22
14 山寺ヤマデラ マサテン 13092 館山タテヤマ 24   24 24   24 15   15 63 23
30 荻原オギハラ  13158 渡良瀬ワタラセ 9   9 30   30 25   25 64 24
2 田中タナカ 公明コウメイ 12034 館山タテヤマ 16   16 20   20 32   32 68 25
27 金岡カネオカ 秀和ヒデカズ 12037 逗子ズシ 31   31 14   14 24   24 69 26
3 村瀬ムラセ  タカシ 11967 材木座ザイモクザ 29   29 15   15 26   26 70 27
33 伊藤イトウ カツケイ 11528 銚子チョウシ 20   20 22   22 28   28 70 28
4 中間ナカマ 敏隆トシタカ 12363 逗子ズシ 30   30 13   13 29   29 72 29
22 小倉オグラ 裕之ヒロユキ 12157 材木座ザイモクザ 26   26 29   29 19   19 74 30
18 青木アオキ  コウ 11965 逗子ズシ 25   25 27   27 23   23 75 31
7 日高ヒダカ リョウヒサ 12977 銚子チョウシ 33   33 23   23 31   31 87 32
20 牛尾ウシオ  ケン 12268 涸沼ヒヌマ 32   32 DNF   34 DNF   34 100 33
34                         0  
35                         0  
36                         0  
37                         0  
38                         0  
39                         0  
40                         0  
41                         0  
42                         0  
43                         0  
44                         0  
45                         0  
46                         0  
47                         0  
48                         0  
49                         0  
50                         0