2001 / SHONAN CHAMPION SERIES
〜Round-4〜

2001/07/29 材木座沖


        順位 順位 順位 得点
順位 セールNO 氏名 フリート 1R 2R 3R 総合
1 13552 中尾ナカオ和嘉 宮城 1 1 1 3
2 12368 タテチヤコ 材木座ザイモクザ 2 2 4 8
3 12944 安藤隆 札幌サッポロ 10 3 5 18
4 12935 村越ムラコシ俊介シュンスケ 葉山ハヤマ 6 4 8 18
5 12013 高田タカダ武明タケアキ 材木座ザイモクザ 9 5 6 20
6 10757 橋本ハシモト重一シゲカズ 材木座ザイモクザ 5 6 10 21
7 12269 樋口ヒグチタダシ 材木座ザイモクザ 3 10 12 25
8 12784 村越ムラコシケンケンタ 葉山ハヤマ 7 9 11 27
9 10857 辻本一行 材木座 11 8 9 28
10 12224 伊藤イトウ泰仁ヤスヒト 材木座ザイモクザ 4 12 13 29
11 12370 近藤コンドウオサム 材木座ザイモクザ DSQ 7 2 30
12 12512 ハヤシタダシ 材木座ザイモクザ 8 DSQ 3 32
13 11933 鈴木スズキ裕明 材木座ザイモクザ DSQ 11 7 39
14 13167 鎌田カマタ奈緒子ナオコ 材木座ザイモクザ 13 13 16 42
15 12157 小倉オグラ裕之ヒロユキ 材木座ザイモクザ 14 15 18 47
16 13305 加賀谷菜美子 材木座 16 16 15 47
17 13500 川田カワダ雅人 シマ DNS 14 14 49
18 13241 斎藤サイトウアイ 宮城ミヤギ 12 17 DSQ 50
19 13526 大久保オオクボ光裕ミツヒロ 宮城ミヤギ 15 DSQ 17 53
20 10875 ムラガタ 材木座ザイモクザ 17 18 19 54
               
3 11940 西村ニシムラ直樹ナオキ 材木座ザイモクザ COM COM COM COM
3 11967 村瀬崇 材木座 COM COM COM COM
3   山本ヤマモト 材木座ザイモクザ COM COM COM COM
3   真仲マナカ 葉山ハヤマ COM COM COM COM
  風速   風向
1R: 2m/s〜3m/s    210°
2R: 2m/s〜3m/s    180°
3R: 3m/s〜5m/s    200°
  →SR
COM →運営
Result & News トップページ へ戻る


更新日 2001/08/06
更新者 おざき@材木座フリート