2001 / SHONAN CHAMPION SERIES
〜Round-8〜

2001/11/11 材木座沖


        順位 順位 順位 得点
順位 セールNO 氏名 フリート 1R 2R 3R 総合
1 10871 小澤真純 材木座ザイモクザ 1 2 4 7
2 1967 タテチヤコ 材木座ザイモクザ 6 1 3 10
3 11933 鈴木スズキ裕明 材木座ザイモクザ 9 5 1 15
4 12632 草分クサワケジュン 材木座ザイモクザ 5 3 9 17
5 10755 立道タテミチ直人ナオト 材木座ザイモクザ 2 11 6 19
6 12224 伊藤イトウ泰仁 材木座ザイモクザ 7 7 7 21
7 11967 村瀬ムラセ 材木座 8 15 2 25
8 10857 辻本一行 材木座ザイモクザ 3 6 17 26
9 12271 小倉オグラ 材木座ザイモクザ 4 18 5 27
10 10505 近藤コンドウトモ 逗子ズシ 14 9 8 31
11 11965 青井アオイ 逗子ズシ 11 10 11 32
12 12239 土井ドイ良平リョウヘイ   11 11 13 35
13 12363 中間ナカマ敏隆 逗子ズシ 10 13 16 39
14 11940 西村直樹ニシムラナオキ 材木座 13 16 12 41
15 10757 山口ヤマグチ健作ケンサク 材木座 12 19 13 44
16 11474 坂卓磨 材木座 17 12 15 44
17 11379 窪田クボタ幸久ユキヒサ 逗子ズシ 19 17 10 46
18 12203 川原ガワラ裕美 材木座ザイモクザ 18 14 19 51
19 12727 角田カクタユウゴウ 葉山ハヤマ DNS 4 DNS 52
20 10769 蝦名雄揮 材木座ザイモクザ 15 20 20 55
21 12157 小倉裕之 材木座 20 21 18 59
22 12813 キシイクミ 逗子ズシ OCS 22 21 67
23 12368 梅本ウメモト   OCS 23 22 69
               
3   橋本ハシモト重一シゲカズ 材木座 COM COM COM  
3   ハヤシタダシ 材木座 COM COM COM  
3   島村明美 材木座 COM COM COM  
3   山本ヤマモト裕子ユウコ 材木座 COM COM COM  
3   宇佐美薫子カオルコ 材木座 COM COM COM  
  風速 風向
1R 2m/s〜4m/s  
2R 2m/s〜3m/s  
3R 1m/s〜3m/s  
  →SR
COM →運営
Result & News トップページ へ戻る


更新日 2001/11/14
更新者 にしむら&おざき