2001 / SHONAN CHAMPION SERIES
〜Round-7〜

2001/10/14 材木座沖


        順位 順位 順位 得点
順位 セールNO 氏名 フリート 1R 2R 3R 総合
1 10755 タテミチ 直人ナオト 材木座ザイモクザ 1 4 2 7
2 1967 タテチヤコ 材木座ザイモクザ 8 1 3 12
3 12632 草分クサワケ ジュン 材木座ザイモクザ 4 9 1 14
4 12013 高田タカダ武明タケアキ 材木座ザイモクザ 2 6 6 14
5 12224 伊藤イトウ 泰仁ヤスヒト 材木座ザイモクザ 9 3 4 16
6 13197 式部シキブ 史彦フミヒコ 材木座ザイモクザ 6 2 10 18
7 10857 辻本一行 材木座 3 8 8 19
8 11940 西村ニシムラ直樹ナオキ 材木座ザイモクザ 5 10 5 20
9 11933 鈴木スズキ裕明 材木座ザイモクザ 7 7 12 26
10 10505 近藤コンドウ トモ 逗子ズシ 12 5 11 28
11 12512 ハヤシタダシ 材木座ザイモクザ 13 13 7 33
12 11965 青井アオイ カンガ 逗子ズシ 11 11 13 35
13 12034 田中タナカ 公明コウメイ 館山タテヤマ 14 14 9 37
14 13305 加賀谷菜美子 材木座 10 12 19 41
15 13238 城山シロヤマ 洋太ヨウタ 神奈川カナガワユース 15 15 16 46
16 1 国見クニミ 洋光ヒロミツ 神奈川カナガワユース 16 17 14 47
17 12271 小倉オグラ  材木座ザイモクザ 17 16 15 48
18 11140 中原ナカハラ 逗子ズシ 21 20 17 58
19 12157 小倉オグラ裕之ヒロユキ 材木座ザイモクザ 20 21 18 59
20 10672 湯浅ユアサ ケンヒト 神奈川カナガワユース 18 19 23 60
21 11379 窪田クボタ 幸久ユキヒサ 逗子ズシ 23 18 22 63
22 10844 斎藤サイトウ ウミツバサ 神奈川カナガワユース 19 24 21 64
23 12664 関口セキグチ ユウ 逗子ズシ 22 23 20 65
24 12203 川原ガワラ 裕美ヒロミ 材木座ザイモクザ 24 22 24 70
25 11204 鈴木スズキ ユタカマレ 横浜ヨコハマ市民シミンハーバー 25 25 26 76
26 13167 長谷ハセ 美和子ミワコ 材木座 26 26 25 77
  風速 風向
1R: 4m/s〜6m/s 70°
2R: 1m/s〜3m/s 80°
3R: 1m/s〜3m/s 80°
  →SR
COM →運営
Result & News トップページ へ戻る


更新日 2001/10/14
更新者 にしむら&おざき@材木座フリート